Detalhes do Liquidação
Voltar para lista
Dados da Liquidação
Competência
JULHO 2020
Valor
R$ 1.300,00
Etapa
Liquidação
Número Etapa
02010021-006
Data Publicação
30/07/2020
Data Registro
29/07/2020
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS - CE.
Dados do Credor
Nome do Credor
MARCOS GABRIEL ALCANTARA SALES
CPF/CNPJ
33.516.895/0001-70
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
02
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 02010021 LIQ: 006
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 0601.002/2020
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
---|---|---|---|---|---|
Empenho | 07/01/2020 | - | 2020 | R$ 15.600,00 | Ver |
Liquidação | 10/02/2020 | 001 | 2020 | R$ 1.300,00 | Ver |
Pagamento | 12/02/2020 | 02010021 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 1.300,00 | Ver |
Liquidação | 03/03/2020 | 002 | 2020 | R$ 1.300,00 | Ver |
Pagamento | 18/03/2020 | 02010021 - 002 - 0001 | 2020 | R$ 1.300,00 | Ver |
Liquidação | 06/04/2020 | 003 | 2020 | R$ 1.300,00 | Ver |
Pagamento | 15/04/2020 | 02010021 - 003 - 0001 | 2020 | R$ 1.300,00 | Ver |
Liquidação | 18/05/2020 | 004 | 2020 | R$ 1.300,00 | Ver |
Pagamento | 28/05/2020 | 02010021 - 004 - 0001 | 2020 | R$ 1.300,00 | Ver |
Liquidação | 24/06/2020 | 005 | 2020 | R$ 1.300,00 | Ver |
Pagamento | 29/06/2020 | 02010021 - 005 - 0001 | 2020 | R$ 1.300,00 | Ver |
Liquidação | 29/07/2020 | 006 | 2020 | R$ 1.300,00 | Visualizando |
Pagamento | 31/07/2020 | 02010021 - 006 - 0001 | 2020 | R$ 1.300,00 | Ver |
Liquidação | 25/08/2020 | 007 | 2020 | R$ 1.300,00 | Ver |
Pagamento | 27/08/2020 | 02010021 - 007 - 0001 | 2020 | R$ 1.300,00 | Ver |
Liquidação | 30/09/2020 | 008 | 2020 | R$ 1.300,00 | Ver |
Liquidação | 05/10/2020 | 009 | 2020 | R$ 1.300,00 | Ver |
Pagamento | 13/10/2020 | 02010021 - 008 - 0001 | 2020 | R$ 1.300,00 | Ver |
Pagamento | 30/10/2020 | 02010021 - 009 - 0001 | 2020 | R$ 1.300,00 | Ver |
Pagamento | 02/12/2020 | 02010021 - 010 - 0001 | 2020 | R$ 1.300,00 | Ver |
Liquidação | 02/12/2020 | 010 | 2020 | R$ 1.300,00 | Ver |
Liquidação | 22/12/2020 | 011 | 2020 | R$ 1.300,00 | Ver |
Liquidação | 29/12/2020 | 012 | 2020 | R$ 1.300,00 | Ver |
Pagamento | 30/12/2020 | 02010021 - 011 - 0001 | 2020 | R$ 1.300,00 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados