Detalhes do Liquidação
Voltar para lista
Dados da Liquidação
Competência
MARÇO 2020
Valor
R$ 1.537,00
Etapa
Liquidação
Número Etapa
03010027-002
Data Publicação
12/03/2020
Data Registro
11/03/2020
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE INTERNO, ESPECIALMENTE NAS AREAS DOS ALMOXARIFADOS, CONTROLE DA FROTA DE VEICULOS, DOAÇÕES E BENS PERMANENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS - CE.
Dados do Credor
Nome do Credor
ANASTACIO TORRES DE MESQUITA JUNIOR - ME
CPF/CNPJ
17.387.233/0001-91
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
03
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 03010027 LIQ: 002
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 1312.01/2019
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
---|---|---|---|---|---|
Empenho | 14/01/2020 | - | 2020 | R$ 18.444,00 | Ver |
Liquidação | 10/02/2020 | 001 | 2020 | R$ 1.537,00 | Ver |
Pagamento | 14/02/2020 | 03010027 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 1.537,00 | Ver |
Liquidação | 11/03/2020 | 002 | 2020 | R$ 1.537,00 | Visualizando |
Pagamento | 03/04/2020 | 03010027 - 002 - 0001 | 2020 | R$ 1.537,00 | Ver |
Liquidação | 14/04/2020 | 003 | 2020 | R$ 1.537,00 | Ver |
Liquidação | 08/05/2020 | 004 | 2020 | R$ 1.537,00 | Ver |
Pagamento | 11/05/2020 | 03010027 - 003 - 0001 | 2020 | R$ 1.537,00 | Ver |
Liquidação | 09/06/2020 | 005 | 2020 | R$ 1.537,00 | Ver |
Pagamento | 10/06/2020 | 03010027 - 004 - 0001 | 2020 | R$ 1.537,00 | Ver |
Pagamento | 09/07/2020 | 03010027 - 005 - 0001 | 2020 | R$ 1.537,00 | Ver |
Liquidação | 10/07/2020 | 006 | 2020 | R$ 1.537,00 | Ver |
Pagamento | 06/08/2020 | 03010027 - 006 - 0001 | 2020 | R$ 1.537,00 | Ver |
Liquidação | 17/08/2020 | 007 | 2020 | R$ 1.537,00 | Ver |
Pagamento | 01/09/2020 | 03010027 - 007 - 0001 | 2020 | R$ 1.537,00 | Ver |
Liquidação | 10/09/2020 | 008 | 2020 | R$ 1.537,00 | Ver |
Pagamento | 23/09/2020 | 03010027 - 008 - 0001 | 2020 | R$ 1.537,00 | Ver |
Liquidação | 30/09/2020 | 009 | 2020 | R$ 1.537,00 | Ver |
Pagamento | 09/10/2020 | 03010027 - 009 - 0001 | 2020 | R$ 1.537,00 | Ver |
Liquidação | 29/10/2020 | 010 | 2020 | R$ 1.537,00 | Ver |
Pagamento | 11/11/2020 | 03010027 - 010 - 0001 | 2020 | R$ 1.537,00 | Ver |
Liquidação | 09/12/2020 | 011 | 2020 | R$ 1.537,00 | Ver |
Pagamento | 16/12/2020 | 03010027 - 011 - 0001 | 2020 | R$ 1.537,00 | Ver |
Liquidação | 30/12/2020 | 012 | 2020 | R$ 1.537,00 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados