Detalhes do Liquidação
Voltar para lista
Dados da Liquidação
Competência
NOVEMBRO 2020
Valor
R$ 88,35
Etapa
Liquidação
Número Etapa
06010001-011
Data Publicação
11/11/2020
Data Registro
10/11/2020
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
Dados do Credor
Nome do Credor
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.040.108/0001-57
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
06
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função
244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 06010001 LIQ: 011
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
---|---|---|---|---|---|
Empenho | 02/01/2020 | - | 2020 | R$ 5.000,00 | Ver |
Pagamento | 09/01/2020 | 06010001 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 149,74 | Ver |
Liquidação | 09/01/2020 | 001 | 2020 | R$ 149,74 | Ver |
Pagamento | 10/02/2020 | 06010001 - 002 - 0001 | 2020 | R$ 145,80 | Ver |
Liquidação | 10/02/2020 | 002 | 2020 | R$ 145,80 | Ver |
Pagamento | 10/03/2020 | 06010001 - 003 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Liquidação | 10/03/2020 | 003 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Pagamento | 13/04/2020 | 06010001 - 004 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Liquidação | 13/04/2020 | 004 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Pagamento | 08/05/2020 | 06010001 - 005 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Liquidação | 08/05/2020 | 005 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Pagamento | 10/06/2020 | 06010001 - 006 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Liquidação | 10/06/2020 | 006 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Pagamento | 10/07/2020 | 06010001 - 007 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Liquidação | 10/07/2020 | 007 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Pagamento | 10/08/2020 | 06010001 - 008 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Liquidação | 10/08/2020 | 008 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Pagamento | 10/09/2020 | 06010001 - 009 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Liquidação | 10/09/2020 | 009 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Pagamento | 09/10/2020 | 06010001 - 010 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Liquidação | 09/10/2020 | 010 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Pagamento | 10/11/2020 | 06010001 - 011 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | Ver |
Liquidação | 10/11/2020 | 011 | 2020 | R$ 88,35 | Visualizando |
Pagamento | 11/12/2020 | 06010001 - 012 - 0001 | 2020 | R$ 211,13 | Ver |
Liquidação | 11/12/2020 | 012 | 2020 | R$ 211,13 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados