Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
25060002
Data do Empenho
10/06/2020
Exercício
2020
Sequencial
6447
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 5.000,00
Valor Liquidado
R$ 5.000,00
Valor Pago
R$ 5.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO JUNTO A ESTA SECRETARIA. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 25010004E

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 25060002 LIQ: 002
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-57
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 25060002 LIQ: 002
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/06/2020 001 2020 66,67
10/06/2020 002 2020 88,35
10/06/2020 003 2020 88,35
10/06/2020 004 2020 88,35
10/07/2020 005 2020 498,33
10/07/2020 006 2020 88,35
10/07/2020 007 2020 88,35
10/07/2020 008 2020 88,35
10/07/2020 009 2020 166,11
10/08/2020 010 2020 498,33
10/08/2020 011 2020 166,11
10/08/2020 012 2020 88,35
10/08/2020 013 2020 88,35
10/08/2020 014 2020 88,35
10/09/2020 015 2020 88,35
10/09/2020 016 2020 88,35
10/09/2020 017 2020 166,11
10/09/2020 018 2020 307,60
10/09/2020 019 2020 498,33
09/10/2020 020 2020 498,33
09/10/2020 021 2020 263,75
09/10/2020 022 2020 166,11
09/10/2020 023 2020 88,35
09/10/2020 024 2020 88,35
10/11/2020 025 2020 498,33
10/11/2020 026 2020 57,34
Quantidade: 26 Valor total: 5.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/06/2020 25060002 - 001 - 0001 2020 66,67
10/06/2020 25060002 - 002 - 0001 2020 88,35
10/06/2020 25060002 - 003 - 0001 2020 88,35
10/06/2020 25060002 - 004 - 0001 2020 88,35
10/07/2020 25060002 - 005 - 0001 2020 498,33
10/07/2020 25060002 - 006 - 0001 2020 88,35
10/07/2020 25060002 - 007 - 0001 2020 88,35
10/07/2020 25060002 - 008 - 0001 2020 88,35
10/07/2020 25060002 - 009 - 0001 2020 166,11
10/08/2020 25060002 - 010 - 0001 2020 498,33
10/08/2020 25060002 - 011 - 0001 2020 166,11
10/08/2020 25060002 - 012 - 0001 2020 88,35
10/08/2020 25060002 - 013 - 0001 2020 88,35
10/08/2020 25060002 - 014 - 0001 2020 88,35
10/09/2020 25060002 - 015 - 0001 2020 88,35
10/09/2020 25060002 - 016 - 0001 2020 88,35
10/09/2020 25060002 - 017 - 0001 2020 166,11
10/09/2020 25060002 - 018 - 0001 2020 307,60
10/09/2020 25060002 - 019 - 0001 2020 498,33
09/10/2020 25060002 - 020 - 0001 2020 498,33
09/10/2020 25060002 - 021 - 0001 2020 263,75
09/10/2020 25060002 - 022 - 0001 2020 166,11
09/10/2020 25060002 - 023 - 0001 2020 88,35
09/10/2020 25060002 - 024 - 0001 2020 88,35
10/11/2020 25060002 - 025 - 0001 2020 498,33
10/11/2020 25060002 - 026 - 0001 2020 57,34
Quantidade: 26 Valor total: 5.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente