Detalhes do Empenho
Voltar para lista
Dados da Empenho
Competência
JANEIRO 2021
Valor
R$ 500,00
Etapa
Empenho
Número Etapa
25010018
Data Publicação
05/01/2021
Data Registro
04/01/2021
Projeto/Atividade
2061
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SEC DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE.
Dados do Credor
Nome do Credor
BANCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ
00.000.000/0085-08
Estrutura Orçamentária
Código Órgão
10
Código Unidade Orçamentária
01
Unidade Orçamentária
SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 25010018
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
---|---|---|---|---|---|
Empenho | 04/01/2021 | - | 2021 | R$ 500,00 | Visualizando |
Liquidação | 08/01/2021 | 001 | 2021 | R$ 31,35 | Ver |
Pagamento | 08/01/2021 | 25010018 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 31,35 | Ver |
Liquidação | 13/01/2021 | 002 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
Pagamento | 13/01/2021 | 25010018 - 002 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
Liquidação | 14/01/2021 | 003 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
Pagamento | 14/01/2021 | 25010018 - 003 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
Liquidação | 27/01/2021 | 004 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
Pagamento | 27/01/2021 | 25010018 - 004 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
Liquidação | 29/01/2021 | 005 | 2021 | R$ 20,90 | Ver |
Pagamento | 29/01/2021 | 25010018 - 005 - 0001 | 2021 | R$ 20,90 | Ver |
Liquidação | 03/02/2021 | 006 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
Pagamento | 03/02/2021 | 25010018 - 006 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
Liquidação | 10/02/2021 | 007 | 2021 | R$ 20,90 | Ver |
Pagamento | 10/02/2021 | 25010018 - 007 - 0001 | 2021 | R$ 20,90 | Ver |
Liquidação | 26/02/2021 | 008 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
Pagamento | 26/02/2021 | 25010018 - 008 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
Liquidação | 17/03/2021 | 009 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
Pagamento | 17/03/2021 | 25010018 - 009 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
Liquidação | 24/03/2021 | 010 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
Pagamento | 24/03/2021 | 25010018 - 010 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
Liquidação | 30/03/2021 | 013 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
Pagamento | 30/03/2021 | 25010018 - 013 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
Liquidação | 31/03/2021 | 014 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
Pagamento | 31/03/2021 | 25010018 - 014 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
Liquidação | 09/04/2021 | 015 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
Pagamento | 09/04/2021 | 25010018 - 015 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
Liquidação | 15/04/2021 | 016 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
Pagamento | 15/04/2021 | 25010018 - 016 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
Liquidação | 28/04/2021 | 018 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
Pagamento | 28/04/2021 | 25010018 - 018 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
Liquidação | 30/04/2021 | 017 | 2021 | R$ 11,42 | Ver |
Pagamento | 30/04/2021 | 25010018 - 017 - 0001 | 2021 | R$ 11,42 | Ver |
Liquidação | 04/05/2021 | 019 | 2021 | R$ 19,93 | Ver |
Pagamento | 04/05/2021 | 25010018 - 019 - 0001 | 2021 | R$ 19,93 | Ver |
Liquidação | 05/05/2021 | 020 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
Pagamento | 05/05/2021 | 25010018 - 020 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
Liquidação | 10/05/2021 | 021 | 2021 | R$ 31,35 | Ver |
Pagamento | 10/05/2021 | 25010018 - 021 - 0001 | 2021 | R$ 31,35 | Ver |
Liquidação | 21/05/2021 | 023 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
Liquidação | 28/05/2021 | 022 | 2021 | R$ 20,90 | Ver |
Pagamento | 28/05/2021 | 25010018 - 022 - 0001 | 2021 | R$ 20,90 | Ver |
Pagamento | 31/05/2021 | 25010018 - 023 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
Liquidação | 11/06/2021 | 024 | 2021 | R$ 20,90 | Ver |
Pagamento | 11/06/2021 | 25010018 - 024 - 0001 | 2021 | R$ 20,90 | Ver |
Liquidação | 16/06/2021 | 025 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
Pagamento | 16/06/2021 | 25010018 - 025 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
Liquidação | 21/06/2021 | 026 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
Pagamento | 21/06/2021 | 25010018 - 026 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
Liquidação | 24/06/2021 | 027 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
Pagamento | 24/06/2021 | 25010018 - 027 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
Liquidação | 30/06/2021 | 028 | 2021 | R$ 20,90 | Ver |
Pagamento | 30/06/2021 | 25010018 - 028 - 0001 | 2021 | R$ 20,90 | Ver |
Liquidação | 02/07/2021 | 029 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
Pagamento | 02/07/2021 | 25010018 - 029 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
Liquidação | 09/07/2021 | 030 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
Pagamento | 09/07/2021 | 25010018 - 030 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
Liquidação | 12/07/2021 | 031 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
Pagamento | 12/07/2021 | 25010018 - 031 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
Liquidação | 30/07/2021 | 032 | 2021 | R$ 41,80 | Ver |
Pagamento | 30/07/2021 | 25010018 - 032 - 0001 | 2021 | R$ 41,80 | Ver |
Liquidação | 09/08/2021 | 033 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
Pagamento | 09/08/2021 | 25010018 - 033 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
Liquidação | 10/08/2021 | 037 | 2021 | R$ 8,85 | Ver |
Pagamento | 10/08/2021 | 25010018 - 037 - 0001 | 2021 | R$ 8,85 | Ver |
Liquidação | 13/08/2021 | 034 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
Pagamento | 13/08/2021 | 25010018 - 034 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
Liquidação | 16/08/2021 | 035 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
Pagamento | 16/08/2021 | 25010018 - 035 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
Liquidação | 20/08/2021 | 036 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
Pagamento | 20/08/2021 | 25010018 - 036 - 0001 | 2021 | R$ 10,45 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados