Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
25080016
Data do Empenho
20/10/2021
Exercício
2021
Sequencial
8402
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 500,00
Valor Liquidado
R$ 500,00
Valor Pago
R$ 500,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SEC DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 25080016 LIQ: 014
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social BANCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ 00.***.***/****-08
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade 2061
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 25080016 LIQ: 014
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/08/2021 001 2021 1,60
30/08/2021 002 2021 20,90
02/09/2021 003 2021 10,45
08/09/2021 005 2021 10,45
10/09/2021 004 2021 10,45
16/09/2021 009 2021 31,35
17/09/2021 006 2021 10,45
21/09/2021 007 2021 10,45
28/09/2021 008 2021 10,45
30/09/2021 010 2021 41,80
01/10/2021 011 2021 52,25
08/10/2021 012 2021 20,90
18/10/2021 013 2021 10,45
20/10/2021 014 2021 10,45
29/10/2021 015 2021 29,30
03/11/2021 016 2021 10,45
03/11/2021 018 2021 2,05
09/11/2021 021 2021 10,45
10/11/2021 017 2021 20,90
12/11/2021 019 2021 10,45
12/11/2021 022 2021 10,45
18/11/2021 023 2021 10,45
30/11/2021 020 2021 21,34
30/11/2021 024 2021 10,45
01/12/2021 025 2021 20,46
02/12/2021 030 2021 7,25
09/12/2021 026 2021 20,90
16/12/2021 027 2021 10,45
22/12/2021 028 2021 20,90
28/12/2021 029 2021 31,35
Quantidade: 30 Valor total: 500,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/08/2021 25080016 - 001 - 0001 2021 1,60
30/08/2021 25080016 - 002 - 0001 2021 20,90
02/09/2021 25080016 - 003 - 0001 2021 10,45
08/09/2021 25080016 - 005 - 0001 2021 10,45
10/09/2021 25080016 - 004 - 0001 2021 10,45
16/09/2021 25080016 - 009 - 0001 2021 31,35
17/09/2021 25080016 - 006 - 0001 2021 10,45
21/09/2021 25080016 - 007 - 0001 2021 10,45
28/09/2021 25080016 - 008 - 0001 2021 10,45
30/09/2021 25080016 - 010 - 0001 2021 41,80
01/10/2021 25080016 - 011 - 0001 2021 52,25
08/10/2021 25080016 - 012 - 0001 2021 20,90
18/10/2021 25080016 - 013 - 0001 2021 10,45
20/10/2021 25080016 - 014 - 0001 2021 10,45
29/10/2021 25080016 - 015 - 0001 2021 29,30
03/11/2021 25080016 - 016 - 0001 2021 10,45
03/11/2021 25080016 - 018 - 0001 2021 2,05
09/11/2021 25080016 - 021 - 0001 2021 10,45
10/11/2021 25080016 - 017 - 0001 2021 20,90
12/11/2021 25080016 - 019 - 0001 2021 10,45
12/11/2021 25080016 - 022 - 0001 2021 10,45
18/11/2021 25080016 - 023 - 0001 2021 10,45
30/11/2021 25080016 - 020 - 0001 2021 21,34
30/11/2021 25080016 - 024 - 0001 2021 10,45
01/12/2021 25080016 - 025 - 0001 2021 20,46
02/12/2021 25080016 - 030 - 0001 2021 7,25
09/12/2021 25080016 - 026 - 0001 2021 20,90
16/12/2021 25080016 - 027 - 0001 2021 10,45
22/12/2021 25080016 - 028 - 0001 2021 20,90
28/12/2021 25080016 - 029 - 0001 2021 31,35
Quantidade: 30 Valor total: 500,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente