Detalhes do Pagamento
Voltar para lista
Dados da Pagamento
Competência
JUNHO 2021
Valor
R$ 6.594,17
Etapa
Pagamento
Número Etapa
02010005 - 005 - 0001
Data Publicação
19/06/2021
Data Registro
18/06/2021
Projeto/Atividade
1007
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ALCÂNTARAS, CONFORME PROJETO BÁSICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
Dados do Credor
Nome do Credor
CRIATIVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
CPF/CNPJ
27.513.714/0001-50
Estrutura Orçamentária
Código Órgão
07
Código Unidade Orçamentária
03
Unidade Orçamentária
FUNDEB
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza
4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NE: 02010005 LQ: 005 NP: 0001
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 0308.01/2020
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
---|---|---|---|---|---|
Empenho | 04/01/2021 | - | 2021 | R$ 163.405,67 | Ver |
Liquidação | 09/02/2021 | 001 | 2021 | R$ 6.091,90 | Ver |
Pagamento | 11/02/2021 | 02010005 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 6.091,90 | Ver |
Liquidação | 16/02/2021 | 002 | 2021 | R$ 6.705,27 | Ver |
Pagamento | 19/02/2021 | 02010005 - 002 - 0001 | 2021 | R$ 6.705,27 | Ver |
Liquidação | 11/05/2021 | 003 | 2021 | R$ 2.476,51 | Ver |
Pagamento | 02/06/2021 | 02010005 - 003 - 0001 | 2021 | R$ 2.476,51 | Ver |
Pagamento | 02/06/2021 | 02010005 - 004 - 0001 | 2021 | R$ 5.238,24 | Ver |
Liquidação | 02/06/2021 | 004 | 2021 | R$ 5.238,24 | Ver |
Liquidação | 11/06/2021 | 005 | 2021 | R$ 6.594,17 | Ver |
Liquidação | 11/06/2021 | 006 | 2021 | R$ 3.838,92 | Ver |
Pagamento | 18/06/2021 | 02010005 - 005 - 0001 | 2021 | R$ 6.594,17 | Visualizando |
Pagamento | 18/06/2021 | 02010005 - 006 - 0001 | 2021 | R$ 3.838,92 | Ver |
Pagamento | 18/06/2021 | 02010005 - 007 - 0001 | 2021 | R$ 4.329,39 | Ver |
Pagamento | 18/06/2021 | 02010005 - 008 - 0001 | 2021 | R$ 2.718,40 | Ver |
Liquidação | 18/06/2021 | 007 | 2021 | R$ 4.329,39 | Ver |
Liquidação | 18/06/2021 | 008 | 2021 | R$ 2.718,40 | Ver |
Liquidação | 18/06/2021 | 009 | 2021 | R$ 2.060,72 | Ver |
Liquidação | 24/06/2021 | 010 | 2021 | R$ 13.863,90 | Ver |
Pagamento | 25/06/2021 | 02010005 - 009 - 0001 | 2021 | R$ 2.060,72 | Ver |
Liquidação | 01/07/2021 | 011 | 2021 | R$ 3.074,99 | Ver |
Pagamento | 02/07/2021 | 02010005 - 010 - 0001 | 2021 | R$ 1.600,00 | Ver |
Pagamento | 09/07/2021 | 02010005 - 010 - 0002 | 2021 | R$ 4.263,90 | Ver |
Pagamento | 09/07/2021 | 02010005 - 010 - 0003 | 2021 | R$ 8.000,00 | Ver |
Pagamento | 14/07/2021 | 02010005 - 011 - 0001 | 2021 | R$ 3.074,99 | Ver |
Liquidação | 22/07/2021 | 012 | 2021 | R$ 6.788,65 | Ver |
Liquidação | 22/07/2021 | 013 | 2021 | R$ 3.065,59 | Ver |
Liquidação | 22/07/2021 | 014 | 2021 | R$ 3.309,43 | Ver |
Pagamento | 23/07/2021 | 02010005 - 012 - 0001 | 2021 | R$ 2.400,00 | Ver |
Pagamento | 30/07/2021 | 02010005 - 012 - 0002 | 2021 | R$ 4.388,65 | Ver |
Pagamento | 30/07/2021 | 02010005 - 015 - 0001 | 2021 | R$ 7.160,00 | Ver |
Pagamento | 30/07/2021 | 02010005 - 016 - 0001 | 2021 | R$ 2.850,00 | Ver |
Liquidação | 30/07/2021 | 015 | 2021 | R$ 13.830,23 | Ver |
Liquidação | 30/07/2021 | 016 | 2021 | R$ 6.168,52 | Ver |
Liquidação | 04/08/2021 | 017 | 2021 | R$ 11.207,79 | Ver |
Liquidação | 05/08/2021 | 018 | 2021 | R$ 13.343,29 | Ver |
Pagamento | 06/08/2021 | 02010005 - 013 - 0001 | 2021 | R$ 3.065,59 | Ver |
Pagamento | 06/08/2021 | 02010005 - 014 - 0001 | 2021 | R$ 3.309,43 | Ver |
Pagamento | 06/08/2021 | 02010005 - 015 - 0002 | 2021 | R$ 6.670,23 | Ver |
Pagamento | 06/08/2021 | 02010005 - 016 - 0002 | 2021 | R$ 3.318,52 | Ver |
Pagamento | 13/08/2021 | 02010005 - 017 - 0001 | 2021 | R$ 6.820,00 | Ver |
Pagamento | 20/08/2021 | 02010005 - 018 - 0001 | 2021 | R$ 13.343,29 | Ver |
Pagamento | 20/08/2021 | 02010005 - 019 - 0001 | 2021 | R$ 860,00 | Ver |
Liquidação | 20/08/2021 | 019 | 2021 | R$ 4.492,58 | Ver |
Liquidação | 25/08/2021 | 020 | 2021 | R$ 13.016,35 | Ver |
Liquidação | 25/08/2021 | 021 | 2021 | R$ 10.769,50 | Ver |
Liquidação | 25/08/2021 | 022 | 2021 | R$ 5.066,94 | Ver |
Liquidação | 25/08/2021 | 023 | 2021 | R$ 7.320,28 | Ver |
Liquidação | 25/08/2021 | 024 | 2021 | R$ 3.601,05 | Ver |
Pagamento | 26/08/2021 | 02010005 - 017 - 0002 | 2021 | R$ 4.387,79 | Ver |
Pagamento | 26/08/2021 | 02010005 - 019 - 0002 | 2021 | R$ 860,00 | Ver |
Pagamento | 26/08/2021 | 02010005 - 021 - 0001 | 2021 | R$ 4.000,00 | Ver |
Pagamento | 26/08/2021 | 02010005 - 022 - 0001 | 2021 | R$ 5.066,94 | Ver |
Pagamento | 26/08/2021 | 02010005 - 024 - 0001 | 2021 | R$ 1.600,00 | Ver |
Liquidação | 01/09/2021 | 025 | 2021 | R$ 4.433,06 | Ver |
Pagamento | 03/09/2021 | 02010005 - 019 - 0003 | 2021 | R$ 860,00 | Ver |
Pagamento | 03/09/2021 | 02010005 - 020 - 0001 | 2021 | R$ 4.550,00 | Ver |
Pagamento | 03/09/2021 | 02010005 - 021 - 0002 | 2021 | R$ 3.000,00 | Ver |
Pagamento | 03/09/2021 | 02010005 - 023 - 0001 | 2021 | R$ 3.450,00 | Ver |
Pagamento | 03/09/2021 | 02010005 - 024 - 0002 | 2021 | R$ 1.600,00 | Ver |
Pagamento | 10/09/2021 | 02010005 - 019 - 0004 | 2021 | R$ 520,00 | Ver |
Pagamento | 10/09/2021 | 02010005 - 020 - 0002 | 2021 | R$ 4.770,00 | Ver |
Pagamento | 10/09/2021 | 02010005 - 023 - 0002 | 2021 | R$ 3.870,28 | Ver |
Pagamento | 17/09/2021 | 02010005 - 019 - 0005 | 2021 | R$ 1.392,58 | Ver |
Pagamento | 17/09/2021 | 02010005 - 020 - 0003 | 2021 | R$ 3.696,35 | Ver |
Pagamento | 17/09/2021 | 02010005 - 021 - 0003 | 2021 | R$ 3.769,50 | Ver |
Pagamento | 17/09/2021 | 02010005 - 024 - 0003 | 2021 | R$ 401,05 | Ver |
Pagamento | 17/09/2021 | 02010005 - 025 - 0001 | 2021 | R$ 143,93 | Ver |
Pagamento | 24/09/2021 | 02010005 - 025 - 0002 | 2021 | R$ 4.289,13 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados