Detalhes do Pagamento
Voltar para lista
Dados da Pagamento
Competência
SETEMBRO 2021
Valor
R$ 23,64
Etapa
Pagamento
Número Etapa
04010003 - 018 - 0001
Data Publicação
15/09/2021
Data Registro
14/09/2021
Projeto/Atividade
2031
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SISTEMA DE SANEAMENTO NA ZONA RURAL DOS POSTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
CPF/CNPJ
01.090.080/0001-86
Estrutura Orçamentária
Código Órgão
08
Código Unidade Orçamentária
01
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE SAÚDE
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NE: 04010003 LQ: 018 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
---|---|---|---|---|---|
Empenho | 04/01/2021 | - | 2021 | R$ 1.000,00 | Ver |
Liquidação | 12/01/2021 | 001 | 2021 | R$ 23,20 | Ver |
Liquidação | 12/01/2021 | 002 | 2021 | R$ 22,88 | Ver |
Pagamento | 12/01/2021 | 04010003 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 23,20 | Ver |
Pagamento | 12/01/2021 | 04010003 - 002 - 0001 | 2021 | R$ 22,88 | Ver |
Liquidação | 12/02/2021 | 003 | 2021 | R$ 23,20 | Ver |
Liquidação | 12/02/2021 | 004 | 2021 | R$ 39,64 | Ver |
Pagamento | 12/02/2021 | 04010003 - 003 - 0001 | 2021 | R$ 23,20 | Ver |
Pagamento | 12/02/2021 | 04010003 - 004 - 0001 | 2021 | R$ 39,64 | Ver |
Liquidação | 10/03/2021 | 005 | 2021 | R$ 23,20 | Ver |
Liquidação | 10/03/2021 | 006 | 2021 | R$ 164,53 | Ver |
Liquidação | 10/03/2021 | 007 | 2021 | R$ 88,35 | Ver |
Liquidação | 10/03/2021 | 008 | 2021 | R$ 166,11 | Ver |
Liquidação | 10/03/2021 | 009 | 2021 | R$ 166,11 | Ver |
Pagamento | 10/03/2021 | 04010003 - 005 - 0001 | 2021 | R$ 23,20 | Ver |
Pagamento | 10/03/2021 | 04010003 - 006 - 0001 | 2021 | R$ 164,53 | Ver |
Pagamento | 10/03/2021 | 04010003 - 007 - 0001 | 2021 | R$ 88,35 | Ver |
Pagamento | 10/03/2021 | 04010003 - 008 - 0001 | 2021 | R$ 166,11 | Ver |
Pagamento | 10/03/2021 | 04010003 - 009 - 0001 | 2021 | R$ 166,11 | Ver |
Liquidação | 13/04/2021 | 010 | 2021 | R$ 24,36 | Ver |
Pagamento | 13/04/2021 | 04010003 - 010 - 0001 | 2021 | R$ 24,36 | Ver |
Liquidação | 14/04/2021 | 011 | 2021 | R$ 23,36 | Ver |
Pagamento | 14/04/2021 | 04010003 - 011 - 0001 | 2021 | R$ 23,36 | Ver |
Liquidação | 12/05/2021 | 012 | 2021 | R$ 24,36 | Ver |
Liquidação | 12/05/2021 | 013 | 2021 | R$ 33,21 | Ver |
Pagamento | 12/05/2021 | 04010003 - 012 - 0001 | 2021 | R$ 24,36 | Ver |
Pagamento | 12/05/2021 | 04010003 - 013 - 0001 | 2021 | R$ 33,21 | Ver |
Liquidação | 14/06/2021 | 014 | 2021 | R$ 23,36 | Ver |
Liquidação | 14/06/2021 | 015 | 2021 | R$ 26,63 | Ver |
Pagamento | 14/06/2021 | 04010003 - 014 - 0001 | 2021 | R$ 23,36 | Ver |
Pagamento | 14/06/2021 | 04010003 - 015 - 0001 | 2021 | R$ 26,63 | Ver |
Liquidação | 13/07/2021 | 016 | 2021 | R$ 23,36 | Ver |
Liquidação | 13/07/2021 | 017 | 2021 | R$ 24,36 | Ver |
Pagamento | 13/07/2021 | 04010003 - 016 - 0001 | 2021 | R$ 23,36 | Ver |
Pagamento | 13/07/2021 | 04010003 - 017 - 0001 | 2021 | R$ 24,36 | Ver |
Liquidação | 14/09/2021 | 018 | 2021 | R$ 23,64 | Ver |
Pagamento | 14/09/2021 | 04010003 - 018 - 0001 | 2021 | R$ 23,64 | Visualizando |
Liquidação | 28/09/2021 | 019 | 2021 | R$ 21,92 | Ver |
Pagamento | 28/09/2021 | 04010003 - 019 - 0001 | 2021 | R$ 21,92 | Ver |
Liquidação | 14/10/2021 | 020 | 2021 | R$ 34,22 | Ver |
Pagamento | 14/10/2021 | 04010003 - 020 - 0001 | 2021 | R$ 34,22 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados