Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
23010010
Data do Empenho
04/10/2021
Exercício
2021
Sequencial
13473
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.000,00
Valor Liquidado
R$ 435,57
Valor Pago
R$ 435,57
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SEC DE PROMOÇAO DA JUVENTUDE.

Referência Administrativa NE: 23010010 LQ: 023 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social BANCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ 00.***.***/****-08
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC. PROMOÇÃO DA JUNTENTUDE, ESPORTE E LAZER
Projeto/Atividade 2086
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 23010010 LQ: 023 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
21/01/2021 001 2021 10,45
29/01/2021 002 2021 10,45
02/02/2021 003 2021 10,45
26/02/2021 004 2021 10,45
10/03/2021 005 2021 10,45
09/04/2021 007 2021 10,45
30/04/2021 006 2021 20,90
10/05/2021 008 2021 10,45
28/05/2021 009 2021 10,45
10/06/2021 010 2021 10,45
30/06/2021 012 2021 10,45
02/07/2021 011 2021 101,17
09/07/2021 013 2021 10,45
30/07/2021 014 2021 20,90
10/08/2021 015 2021 21,52
11/08/2021 016 2021 9,83
16/08/2021 017 2021 10,45
17/08/2021 018 2021 10,45
30/08/2021 019 2021 10,45
01/09/2021 020 2021 10,45
03/09/2021 021 2021 10,45
10/09/2021 022 2021 10,45
04/10/2021 023 2021 10,45
08/10/2021 024 2021 10,45
26/10/2021 025 2021 10,45
29/10/2021 026 2021 10,45
11/11/2021 027 2021 10,45
26/11/2021 028 2021 10,45
02/12/2021 029 2021 10,45
27/12/2021 030 2021 10,45
Quantidade: 30 Valor total: 435,57
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/01/2021 23010010 - 001 - 0001 2021 10,45
29/01/2021 23010010 - 002 - 0001 2021 10,45
02/02/2021 23010010 - 003 - 0001 2021 10,45
26/02/2021 23010010 - 004 - 0001 2021 10,45
10/03/2021 23010010 - 005 - 0001 2021 10,45
09/04/2021 23010010 - 007 - 0001 2021 10,45
30/04/2021 23010010 - 006 - 0001 2021 20,90
10/05/2021 23010010 - 008 - 0001 2021 10,45
28/05/2021 23010010 - 009 - 0001 2021 10,45
10/06/2021 23010010 - 010 - 0001 2021 10,45
30/06/2021 23010010 - 012 - 0001 2021 10,45
02/07/2021 23010010 - 011 - 0001 2021 101,17
09/07/2021 23010010 - 013 - 0001 2021 10,45
30/07/2021 23010010 - 014 - 0001 2021 20,90
10/08/2021 23010010 - 015 - 0001 2021 21,52
11/08/2021 23010010 - 016 - 0001 2021 9,83
16/08/2021 23010010 - 017 - 0001 2021 10,45
17/08/2021 23010010 - 018 - 0001 2021 10,45
30/08/2021 23010010 - 019 - 0001 2021 10,45
01/09/2021 23010010 - 020 - 0001 2021 10,45
03/09/2021 23010010 - 021 - 0001 2021 10,45
10/09/2021 23010010 - 022 - 0001 2021 10,45
04/10/2021 23010010 - 023 - 0001 2021 10,45
08/10/2021 23010010 - 024 - 0001 2021 10,45
26/10/2021 23010010 - 025 - 0001 2021 10,45
29/10/2021 23010010 - 026 - 0001 2021 10,45
11/11/2021 23010010 - 027 - 0001 2021 10,45
26/11/2021 23010010 - 028 - 0001 2021 10,45
02/12/2021 23010010 - 029 - 0001 2021 10,45
27/12/2021 23010010 - 030 - 0001 2021 10,45
Quantidade: 30 Valor total: 435,57
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente