Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
24010001
Data do Empenho
10/02/2021
Exercício
2021
Sequencial
13537
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 5.000,00
Valor Liquidado
R$ 5.000,00
Valor Pago
R$ 5.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 24010001 LQ: 006 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-57
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade 2011
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 24010001 LQ: 006 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
08/01/2021 001 2021 471,58
08/01/2021 002 2021 88,35
08/01/2021 003 2021 88,35
10/02/2021 004 2021 90,15
10/02/2021 005 2021 174,60
10/02/2021 006 2021 90,15
10/03/2021 007 2021 366,97
10/03/2021 008 2021 88,35
10/03/2021 009 2021 88,35
09/04/2021 010 2021 168,81
09/04/2021 011 2021 90,15
09/04/2021 012 2021 90,15
10/05/2021 013 2021 186,39
10/05/2021 014 2021 99,15
10/05/2021 015 2021 99,15
10/06/2021 016 2021 186,39
10/06/2021 017 2021 99,15
10/06/2021 018 2021 99,15
09/07/2021 019 2021 99,15
09/07/2021 020 2021 186,39
09/07/2021 021 2021 99,15
10/08/2021 022 2021 186,39
10/08/2021 023 2021 99,15
10/08/2021 024 2021 99,15
10/09/2021 025 2021 186,39
10/09/2021 026 2021 99,15
10/09/2021 027 2021 99,15
08/10/2021 028 2021 186,39
08/10/2021 029 2021 99,15
08/10/2021 030 2021 99,15
10/11/2021 031 2021 569,87
10/11/2021 032 2021 186,39
10/11/2021 033 2021 39,64
Quantidade: 33 Valor total: 5.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/01/2021 24010001 - 001 - 0001 2021 471,58
08/01/2021 24010001 - 002 - 0001 2021 88,35
08/01/2021 24010001 - 003 - 0001 2021 88,35
10/02/2021 24010001 - 004 - 0001 2021 90,15
10/02/2021 24010001 - 005 - 0001 2021 174,60
10/02/2021 24010001 - 006 - 0001 2021 90,15
10/03/2021 24010001 - 007 - 0001 2021 366,97
10/03/2021 24010001 - 008 - 0001 2021 88,35
10/03/2021 24010001 - 009 - 0001 2021 88,35
09/04/2021 24010001 - 010 - 0001 2021 168,81
09/04/2021 24010001 - 011 - 0001 2021 90,15
09/04/2021 24010001 - 012 - 0001 2021 90,15
10/05/2021 24010001 - 015 - 0001 2021 99,15
10/05/2021 24010001 - 013 - 0001 2021 186,39
10/05/2021 24010001 - 014 - 0001 2021 99,15
10/06/2021 24010001 - 016 - 0001 2021 186,39
10/06/2021 24010001 - 017 - 0001 2021 99,15
10/06/2021 24010001 - 018 - 0001 2021 99,15
09/07/2021 24010001 - 019 - 0001 2021 99,15
09/07/2021 24010001 - 020 - 0001 2021 186,39
09/07/2021 24010001 - 021 - 0001 2021 99,15
10/08/2021 24010001 - 022 - 0001 2021 186,39
10/08/2021 24010001 - 023 - 0001 2021 99,15
10/08/2021 24010001 - 024 - 0001 2021 99,15
10/09/2021 24010001 - 025 - 0001 2021 186,39
10/09/2021 24010001 - 026 - 0001 2021 99,15
10/09/2021 24010001 - 027 - 0001 2021 99,15
08/10/2021 24010001 - 028 - 0001 2021 186,39
08/10/2021 24010001 - 029 - 0001 2021 99,15
08/10/2021 24010001 - 030 - 0001 2021 99,15
10/11/2021 24010001 - 031 - 0001 2021 569,87
10/11/2021 24010001 - 032 - 0001 2021 186,39
10/11/2021 24010001 - 033 - 0001 2021 39,64
Quantidade: 33 Valor total: 5.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente