Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02060011
Data do Empenho
25/09/2023
Exercício
2023
Sequencial
4041
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 50.000,00
Valor Liquidado
R$ 39.838,96
Valor Pago
R$ 39.838,96
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 02060011 LIQ: 015
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-70
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2027
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02060011 LIQ: 015
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
20/06/2023 001 2023 3.602,54
30/06/2023 002 2023 148,51
20/07/2023 003 2023 12.522,83
31/07/2023 004 2023 207,37
31/07/2023 005 2023 96,98
18/08/2023 006 2023 11.065,39
23/08/2023 007 2023 118,77
29/08/2023 008 2023 215,23
29/08/2023 009 2023 148,09
29/08/2023 010 2023 92,59
08/09/2023 011 2023 99,07
08/09/2023 012 2023 304,68
19/09/2023 013 2023 139,91
20/09/2023 014 2023 8.038,03
25/09/2023 015 2023 96,19
20/10/2023 016 2023 118,85
20/10/2023 017 2023 167,19
24/10/2023 018 2023 300,82
30/10/2023 019 2023 199,69
31/10/2023 020 2023 161,85
24/11/2023 021 2023 98,01
27/11/2023 022 2023 145,02
04/12/2023 023 2023 335,98
04/12/2023 024 2023 100,90
14/12/2023 025 2023 1.314,47
Quantidade: 25 Valor total: 39.838,96
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/06/2023 02060011 - 001 - 0001 2023 3.602,54
30/06/2023 02060011 - 002 - 0001 2023 148,51
20/07/2023 02060011 - 003 - 0001 2023 12.522,83
31/07/2023 02060011 - 004 - 0001 2023 207,37
31/07/2023 02060011 - 005 - 0001 2023 96,98
18/08/2023 02060011 - 006 - 0001 2023 11.065,39
23/08/2023 02060011 - 007 - 0001 2023 118,77
29/08/2023 02060011 - 008 - 0001 2023 215,23
29/08/2023 02060011 - 009 - 0001 2023 148,09
29/08/2023 02060011 - 010 - 0001 2023 92,59
08/09/2023 02060011 - 011 - 0001 2023 99,07
08/09/2023 02060011 - 012 - 0001 2023 304,68
19/09/2023 02060011 - 013 - 0001 2023 139,91
20/09/2023 02060011 - 014 - 0001 2023 8.038,03
25/09/2023 02060011 - 015 - 0001 2023 96,19
20/10/2023 02060011 - 016 - 0001 2023 118,85
20/10/2023 02060011 - 017 - 0001 2023 167,19
24/10/2023 02060011 - 018 - 0001 2023 300,82
30/10/2023 02060011 - 019 - 0001 2023 199,69
31/10/2023 02060011 - 020 - 0001 2023 161,85
24/11/2023 02060011 - 021 - 0001 2023 98,01
27/11/2023 02060011 - 022 - 0001 2023 145,02
04/12/2023 02060011 - 023 - 0001 2023 335,98
04/12/2023 02060011 - 024 - 0001 2023 100,90
14/12/2023 02060011 - 025 - 0001 2023 1.314,47
Quantidade: 25 Valor total: 39.838,96
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente