Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02080001
Data do Empenho
08/09/2023
Exercício
2023
Sequencial
10476
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 15.000,00
Valor Liquidado
R$ 15.000,00
Valor Pago
R$ 15.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 02080001 LQ: 011 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-57
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2027
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 02080001 LQ: 011 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/08/2023 001 2023 153,66
10/08/2023 002 2023 761,32
10/08/2023 003 2023 751,70
10/08/2023 004 2023 205,98
10/08/2023 005 2023 163,85
10/08/2023 006 2023 109,50
08/09/2023 007 2023 2.366,46
08/09/2023 008 2023 205,98
08/09/2023 009 2023 734,25
08/09/2023 010 2023 511,48
08/09/2023 011 2023 109,50
08/09/2023 012 2023 109,50
10/10/2023 013 2023 216,85
10/10/2023 014 2023 109,50
10/10/2023 015 2023 1.170,50
10/10/2023 016 2023 330,07
10/10/2023 017 2023 863,43
10/10/2023 018 2023 109,50
10/11/2023 019 2023 109,50
10/11/2023 020 2023 1.061,51
10/11/2023 021 2023 534,29
10/11/2023 022 2023 1.013,45
10/11/2023 023 2023 207,33
10/11/2023 024 2023 613,59
08/12/2023 025 2023 205,98
08/12/2023 026 2023 330,07
08/12/2023 027 2023 109,50
08/12/2023 028 2023 196,46
08/12/2023 029 2023 1.635,29
Quantidade: 29 Valor total: 15.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/08/2023 02080001 - 001 - 0001 2023 153,66
10/08/2023 02080001 - 002 - 0001 2023 761,32
10/08/2023 02080001 - 003 - 0001 2023 751,70
10/08/2023 02080001 - 004 - 0001 2023 205,98
10/08/2023 02080001 - 005 - 0001 2023 163,85
10/08/2023 02080001 - 006 - 0001 2023 109,50
08/09/2023 02080001 - 007 - 0001 2023 2.366,46
08/09/2023 02080001 - 008 - 0001 2023 205,98
08/09/2023 02080001 - 009 - 0001 2023 734,25
08/09/2023 02080001 - 010 - 0001 2023 511,48
08/09/2023 02080001 - 011 - 0001 2023 109,50
08/09/2023 02080001 - 012 - 0001 2023 109,50
10/10/2023 02080001 - 013 - 0001 2023 216,85
10/10/2023 02080001 - 014 - 0001 2023 109,50
10/10/2023 02080001 - 015 - 0001 2023 1.170,50
10/10/2023 02080001 - 016 - 0001 2023 330,07
10/10/2023 02080001 - 017 - 0001 2023 863,43
10/10/2023 02080001 - 018 - 0001 2023 109,50
10/11/2023 02080001 - 019 - 0001 2023 109,50
10/11/2023 02080001 - 020 - 0001 2023 1.061,51
10/11/2023 02080001 - 021 - 0001 2023 534,29
10/11/2023 02080001 - 022 - 0001 2023 1.013,45
10/11/2023 02080001 - 023 - 0001 2023 207,33
10/11/2023 02080001 - 024 - 0001 2023 613,59
08/12/2023 02080001 - 025 - 0001 2023 205,98
08/12/2023 02080001 - 026 - 0001 2023 330,07
08/12/2023 02080001 - 027 - 0001 2023 109,50
08/12/2023 02080001 - 028 - 0001 2023 196,46
08/12/2023 02080001 - 029 - 0001 2023 1.635,29
Quantidade: 29 Valor total: 15.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente