Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03010003
Data do Empenho
06/12/2023
Exercício
2023
Sequencial
10782
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.000,00
Valor Liquidado
R$ 1.427,42
Valor Pago
R$ 1.427,42
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE

Referência Administrativa NE: 03010003 LQ: 095 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social BANCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ 00.***.***/****-08
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Projeto/Atividade 2013
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 03010003 LQ: 095 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
02/01/2023 001 2023 30,92
03/01/2023 002 2023 11,00
10/01/2023 003 2023 23,00
25/01/2023 004 2023 11,50
26/01/2023 005 2023 11,50
30/01/2023 006 2023 34,50
01/02/2023 007 2023 12,23
02/02/2023 008 2023 22,27
10/02/2023 009 2023 23,00
10/02/2023 010 2023 10,32
13/02/2023 011 2023 24,18
17/02/2023 012 2023 11,50
24/02/2023 013 2023 11,50
28/02/2023 014 2023 23,00
28/02/2023 015 2023 11,50
10/03/2023 016 2023 11,50
14/03/2023 017 2023 23,00
30/03/2023 018 2023 23,00
31/03/2023 019 2023 11,50
10/04/2023 020 2023 11,50
11/04/2023 021 2023 11,50
12/04/2023 022 2023 11,50
14/04/2023 023 2023 0,20
17/04/2023 027 2023 0,01
18/04/2023 024 2023 11,29
27/04/2023 025 2023 7,34
28/04/2023 026 2023 28,12
02/05/2023 028 2023 0,02
03/05/2023 029 2023 10,52
08/05/2023 030 2023 11,50
10/05/2023 031 2023 23,00
16/05/2023 032 2023 2,05
17/05/2023 033 2023 0,03
18/05/2023 034 2023 18,25
19/05/2023 035 2023 14,17
23/05/2023 036 2023 11,50
26/05/2023 037 2023 23,00
30/05/2023 038 2023 23,00
09/06/2023 039 2023 7,66
12/06/2023 040 2023 15,34
13/06/2023 041 2023 3,50
14/06/2023 042 2023 10,80
16/06/2023 043 2023 20,20
30/06/2023 044 2023 46,00
04/07/2023 045 2023 11,50
05/07/2023 046 2023 1,36
06/07/2023 047 2023 28,01
07/07/2023 048 2023 28,13
12/07/2023 049 2023 10,20
14/07/2023 050 2023 12,80
17/07/2023 051 2023 11,50
18/07/2023 052 2023 11,50
25/07/2023 053 2023 1,39
26/07/2023 054 2023 21,61
27/07/2023 057 2023 3,93
28/07/2023 055 2023 19,07
31/07/2023 056 2023 23,00
10/08/2023 058 2023 11,50
21/08/2023 059 2023 11,50
22/08/2023 060 2023 11,50
25/08/2023 061 2023 7,84
28/08/2023 062 2023 12,00
29/08/2023 063 2023 14,66
31/08/2023 064 2023 34,50
08/09/2023 065 2023 11,50
12/09/2023 066 2023 9,02
14/09/2023 067 2023 0,01
18/09/2023 068 2023 0,01
20/09/2023 069 2023 2,46
22/09/2023 070 2023 11,50
26/09/2023 071 2023 10,84
27/09/2023 072 2023 0,66
29/09/2023 073 2023 23,00
02/10/2023 076 2023 11,50
03/10/2023 077 2023 14,69
04/10/2023 078 2023 8,31
23/10/2023 075 2023 6,90
24/10/2023 082 2023 10,52
25/10/2023 079 2023 17,08
26/10/2023 080 2023 11,50
31/10/2023 081 2023 15,10
01/11/2023 088 2023 35,70
06/11/2023 089 2023 29,70
10/11/2023 083 2023 7,70
14/11/2023 084 2023 20,00
16/11/2023 085 2023 6,80
17/11/2023 086 2023 7,20
20/11/2023 087 2023 4,30
28/11/2023 090 2023 1,92
29/11/2023 091 2023 23,40
30/11/2023 092 2023 13,32
01/12/2023 093 2023 24,22
04/12/2023 094 2023 18,14
06/12/2023 095 2023 11,86
08/12/2023 096 2023 6,46
12/12/2023 097 2023 29,68
15/12/2023 098 2023 4,14
20/12/2023 099 2023 19,86
27/12/2023 100 2023 12,52
28/12/2023 101 2023 35,48
Quantidade: 100 Valor total: 1.427,42
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/01/2023 03010003 - 001 - 0001 2023 30,92
03/01/2023 03010003 - 002 - 0001 2023 11,00
10/01/2023 03010003 - 003 - 0001 2023 23,00
25/01/2023 03010003 - 004 - 0001 2023 11,50
26/01/2023 03010003 - 005 - 0001 2023 11,50
30/01/2023 03010003 - 006 - 0001 2023 34,50
01/02/2023 03010003 - 007 - 0001 2023 12,23
02/02/2023 03010003 - 008 - 0001 2023 22,27
10/02/2023 03010003 - 009 - 0001 2023 23,00
10/02/2023 03010003 - 010 - 0001 2023 10,32
13/02/2023 03010003 - 011 - 0001 2023 24,18
17/02/2023 03010003 - 012 - 0001 2023 11,50
24/02/2023 03010003 - 013 - 0001 2023 11,50
28/02/2023 03010003 - 014 - 0001 2023 23,00
28/02/2023 03010003 - 015 - 0001 2023 11,50
10/03/2023 03010003 - 016 - 0001 2023 11,50
14/03/2023 03010003 - 017 - 0001 2023 23,00
30/03/2023 03010003 - 018 - 0001 2023 23,00
31/03/2023 03010003 - 019 - 0001 2023 11,50
10/04/2023 03010003 - 020 - 0001 2023 11,50
11/04/2023 03010003 - 021 - 0001 2023 11,50
12/04/2023 03010003 - 022 - 0001 2023 11,50
14/04/2023 03010003 - 023 - 0001 2023 0,20
17/04/2023 03010003 - 027 - 0001 2023 0,01
18/04/2023 03010003 - 024 - 0001 2023 11,29
27/04/2023 03010003 - 025 - 0001 2023 7,34
28/04/2023 03010003 - 026 - 0001 2023 28,12
02/05/2023 03010003 - 028 - 0001 2023 0,02
03/05/2023 03010003 - 029 - 0001 2023 10,52
08/05/2023 03010003 - 030 - 0001 2023 11,50
10/05/2023 03010003 - 031 - 0001 2023 23,00
16/05/2023 03010003 - 032 - 0001 2023 2,05
17/05/2023 03010003 - 033 - 0001 2023 0,03
18/05/2023 03010003 - 034 - 0001 2023 18,25
19/05/2023 03010003 - 035 - 0001 2023 14,17
23/05/2023 03010003 - 036 - 0001 2023 11,50
26/05/2023 03010003 - 037 - 0001 2023 23,00
30/05/2023 03010003 - 038 - 0001 2023 23,00
09/06/2023 03010003 - 039 - 0001 2023 7,66
12/06/2023 03010003 - 040 - 0001 2023 15,34
13/06/2023 03010003 - 041 - 0001 2023 3,50
14/06/2023 03010003 - 042 - 0001 2023 10,80
16/06/2023 03010003 - 043 - 0001 2023 20,20
30/06/2023 03010003 - 044 - 0001 2023 46,00
04/07/2023 03010003 - 045 - 0001 2023 11,50
05/07/2023 03010003 - 046 - 0001 2023 1,36
06/07/2023 03010003 - 047 - 0001 2023 28,01
07/07/2023 03010003 - 048 - 0001 2023 28,13
12/07/2023 03010003 - 049 - 0001 2023 10,20
14/07/2023 03010003 - 050 - 0001 2023 12,80
17/07/2023 03010003 - 051 - 0001 2023 11,50
18/07/2023 03010003 - 052 - 0001 2023 11,50
25/07/2023 03010003 - 053 - 0001 2023 1,39
26/07/2023 03010003 - 054 - 0001 2023 21,61
27/07/2023 03010003 - 057 - 0001 2023 3,93
28/07/2023 03010003 - 055 - 0001 2023 19,07
31/07/2023 03010003 - 056 - 0001 2023 23,00
10/08/2023 03010003 - 058 - 0001 2023 11,50
21/08/2023 03010003 - 059 - 0001 2023 11,50
22/08/2023 03010003 - 060 - 0001 2023 11,50
25/08/2023 03010003 - 061 - 0001 2023 7,84
28/08/2023 03010003 - 062 - 0001 2023 12,00
29/08/2023 03010003 - 063 - 0001 2023 14,66
31/08/2023 03010003 - 064 - 0001 2023 34,50
08/09/2023 03010003 - 065 - 0001 2023 11,50
12/09/2023 03010003 - 066 - 0001 2023 9,02
14/09/2023 03010003 - 067 - 0001 2023 0,01
18/09/2023 03010003 - 068 - 0001 2023 0,01
20/09/2023 03010003 - 069 - 0001 2023 2,46
22/09/2023 03010003 - 070 - 0001 2023 11,50
26/09/2023 03010003 - 071 - 0001 2023 10,84
27/09/2023 03010003 - 072 - 0001 2023 0,66
29/09/2023 03010003 - 073 - 0001 2023 23,00
02/10/2023 03010003 - 076 - 0001 2023 11,50
03/10/2023 03010003 - 077 - 0001 2023 14,69
04/10/2023 03010003 - 078 - 0001 2023 8,31
23/10/2023 03010003 - 075 - 0001 2023 6,90
24/10/2023 03010003 - 082 - 0001 2023 10,52
25/10/2023 03010003 - 079 - 0001 2023 17,08
26/10/2023 03010003 - 080 - 0001 2023 11,50
31/10/2023 03010003 - 081 - 0001 2023 15,10
01/11/2023 03010003 - 088 - 0001 2023 35,70
06/11/2023 03010003 - 089 - 0001 2023 29,70
10/11/2023 03010003 - 083 - 0001 2023 7,70
14/11/2023 03010003 - 084 - 0001 2023 20,00
16/11/2023 03010003 - 085 - 0001 2023 6,80
17/11/2023 03010003 - 086 - 0001 2023 7,20
20/11/2023 03010003 - 087 - 0001 2023 4,30
28/11/2023 03010003 - 090 - 0001 2023 1,92
29/11/2023 03010003 - 091 - 0001 2023 23,40
30/11/2023 03010003 - 092 - 0001 2023 13,32
01/12/2023 03010003 - 093 - 0001 2023 24,22
04/12/2023 03010003 - 094 - 0001 2023 18,14
06/12/2023 03010003 - 095 - 0001 2023 11,86
08/12/2023 03010003 - 096 - 0001 2023 6,46
12/12/2023 03010003 - 097 - 0001 2023 29,68
15/12/2023 03010003 - 098 - 0001 2023 4,14
20/12/2023 03010003 - 099 - 0001 2023 19,86
27/12/2023 03010003 - 100 - 0001 2023 12,52
28/12/2023 03010003 - 101 - 0001 2023 35,48
Quantidade: 100 Valor total: 1.427,42
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente