Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21050023
Data do Empenho
03/07/2023
Exercício
2023
Sequencial
13739
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.000,00
Valor Liquidado
R$ 1.425,57
Valor Pago
R$ 1.425,57
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA

Referência Administrativa NE: 21050023 LQ: 014 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social BANCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ 00.***.***/****-08
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Projeto/Atividade 2077
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 21050023 LQ: 014 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
12/05/2023 001 2023 3,57
16/05/2023 002 2023 14,50
19/05/2023 003 2023 20,00
23/05/2023 004 2023 11,50
25/05/2023 005 2023 11,50
26/05/2023 006 2023 10,72
30/05/2023 007 2023 46,78
01/06/2023 008 2023 11,50
07/06/2023 009 2023 11,50
09/06/2023 010 2023 18,33
12/06/2023 011 2023 39,17
13/06/2023 012 2023 11,50
30/06/2023 013 2023 1,10
03/07/2023 014 2023 79,40
05/07/2023 015 2023 11,50
10/07/2023 016 2023 11,50
11/07/2023 017 2023 45,67
12/07/2023 018 2023 0,33
27/07/2023 019 2023 23,00
31/07/2023 020 2023 46,00
01/08/2023 021 2023 11,50
09/08/2023 022 2023 23,00
10/08/2023 023 2023 40,66
11/08/2023 024 2023 28,34
17/08/2023 025 2023 10,89
18/08/2023 026 2023 0,61
25/08/2023 027 2023 5,62
29/08/2023 028 2023 17,38
31/08/2023 029 2023 46,00
01/09/2023 030 2023 7,43
05/09/2023 031 2023 38,57
08/09/2023 032 2023 29,19
12/09/2023 033 2023 28,31
26/09/2023 034 2023 10,36
27/09/2023 035 2023 1,14
29/09/2023 036 2023 18,41
02/10/2023 037 2023 39,09
03/10/2023 038 2023 23,00
04/10/2023 039 2023 34,50
06/10/2023 040 2023 11,50
10/10/2023 041 2023 52,43
11/10/2023 042 2023 5,07
25/10/2023 043 2023 11,50
31/10/2023 044 2023 34,50
01/11/2023 049 2023 46,00
06/11/2023 050 2023 1,22
07/11/2023 045 2023 21,78
10/11/2023 046 2023 34,89
14/11/2023 054 2023 34,11
17/11/2023 048 2023 34,50
22/11/2023 051 2023 23,00
28/11/2023 052 2023 11,50
30/11/2023 053 2023 34,50
01/12/2023 055 2023 46,00
05/12/2023 056 2023 1,66
06/12/2023 057 2023 34,34
08/12/2023 058 2023 50,64
12/12/2023 059 2023 12,00
12/12/2023 061 2023 8,00
13/12/2023 060 2023 1,36
22/12/2023 062 2023 3,84
27/12/2023 063 2023 50,00
28/12/2023 064 2023 18,16
Quantidade: 63 Valor total: 1.425,57
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/05/2023 21050023 - 001 - 0001 2023 3,57
16/05/2023 21050023 - 002 - 0001 2023 14,50
19/05/2023 21050023 - 003 - 0001 2023 20,00
23/05/2023 21050023 - 004 - 0001 2023 11,50
25/05/2023 21050023 - 005 - 0001 2023 11,50
26/05/2023 21050023 - 006 - 0001 2023 10,72
30/05/2023 21050023 - 007 - 0001 2023 46,78
01/06/2023 21050023 - 008 - 0001 2023 11,50
07/06/2023 21050023 - 009 - 0001 2023 11,50
09/06/2023 21050023 - 010 - 0001 2023 18,33
12/06/2023 21050023 - 011 - 0001 2023 39,17
13/06/2023 21050023 - 012 - 0001 2023 11,50
30/06/2023 21050023 - 013 - 0001 2023 1,10
03/07/2023 21050023 - 014 - 0001 2023 79,40
05/07/2023 21050023 - 015 - 0001 2023 11,50
10/07/2023 21050023 - 016 - 0001 2023 11,50
11/07/2023 21050023 - 017 - 0001 2023 45,67
12/07/2023 21050023 - 018 - 0001 2023 0,33
27/07/2023 21050023 - 019 - 0001 2023 23,00
31/07/2023 21050023 - 020 - 0001 2023 46,00
01/08/2023 21050023 - 021 - 0001 2023 11,50
09/08/2023 21050023 - 022 - 0001 2023 23,00
10/08/2023 21050023 - 023 - 0001 2023 40,66
11/08/2023 21050023 - 024 - 0001 2023 28,34
17/08/2023 21050023 - 025 - 0001 2023 10,89
18/08/2023 21050023 - 026 - 0001 2023 0,61
25/08/2023 21050023 - 027 - 0001 2023 5,62
29/08/2023 21050023 - 028 - 0001 2023 17,38
31/08/2023 21050023 - 029 - 0001 2023 46,00
01/09/2023 21050023 - 030 - 0001 2023 7,43
05/09/2023 21050023 - 031 - 0001 2023 38,57
08/09/2023 21050023 - 032 - 0001 2023 29,19
12/09/2023 21050023 - 033 - 0001 2023 28,31
26/09/2023 21050023 - 034 - 0001 2023 10,36
27/09/2023 21050023 - 035 - 0001 2023 1,14
29/09/2023 21050023 - 036 - 0001 2023 18,41
02/10/2023 21050023 - 037 - 0001 2023 39,09
03/10/2023 21050023 - 038 - 0001 2023 23,00
04/10/2023 21050023 - 039 - 0001 2023 34,50
06/10/2023 21050023 - 040 - 0001 2023 11,50
10/10/2023 21050023 - 041 - 0001 2023 52,43
11/10/2023 21050023 - 042 - 0001 2023 5,07
25/10/2023 21050023 - 043 - 0001 2023 11,50
31/10/2023 21050023 - 044 - 0001 2023 34,50
01/11/2023 21050023 - 049 - 0001 2023 46,00
06/11/2023 21050023 - 050 - 0001 2023 1,22
07/11/2023 21050023 - 045 - 0001 2023 21,78
10/11/2023 21050023 - 046 - 0001 2023 34,89
14/11/2023 21050023 - 054 - 0001 2023 34,11
17/11/2023 21050023 - 048 - 0001 2023 34,50
22/11/2023 21050023 - 051 - 0001 2023 23,00
28/11/2023 21050023 - 052 - 0001 2023 11,50
30/11/2023 21050023 - 053 - 0001 2023 34,50
01/12/2023 21050023 - 055 - 0001 2023 46,00
05/12/2023 21050023 - 056 - 0001 2023 1,66
06/12/2023 21050023 - 057 - 0001 2023 34,34
08/12/2023 21050023 - 058 - 0001 2023 50,64
12/12/2023 21050023 - 059 - 0001 2023 12,00
12/12/2023 21050023 - 061 - 0001 2023 8,00
13/12/2023 21050023 - 060 - 0001 2023 1,36
22/12/2023 21050023 - 062 - 0001 2023 3,84
27/12/2023 21050023 - 063 - 0001 2023 50,00
28/12/2023 21050023 - 064 - 0001 2023 18,16
Quantidade: 63 Valor total: 1.425,57
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente