Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
20010001
Data do Empenho
02/05/2024
Exercício
2024
Sequencial
6709
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.000,00
Valor Liquidado
R$ 994,19
Valor Pago
R$ 994,19
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 20010001 LIQ: 021
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social BANCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ 00.***.***/****-08
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade 2003
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 20010001 LIQ: 021
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
02/01/2024 001 2024 20,73
04/01/2024 002 2024 40,12
10/01/2024 003 2024 36,00
11/01/2024 004 2024 11,63
19/01/2024 005 2024 12,37
31/01/2024 006 2024 13,55
02/02/2024 007 2024 34,45
09/02/2024 008 2024 9,01
20/02/2024 009 2024 38,99
29/02/2024 010 2024 6,11
01/03/2024 011 2024 29,89
08/03/2024 012 2024 36,00
11/03/2024 013 2024 12,00
18/03/2024 014 2024 10,48
20/03/2024 015 2024 1,52
28/03/2024 016 2024 8,25
03/04/2024 017 2024 27,75
10/04/2024 018 2024 36,00
11/04/2024 019 2024 12,00
30/04/2024 020 2024 7,02
02/05/2024 021 2024 40,00
03/05/2024 022 2024 0,98
10/05/2024 023 2024 36,00
13/05/2024 024 2024 12,00
15/05/2024 025 2024 24,00
24/05/2024 026 2024 12,00
29/05/2024 027 2024 11,04
03/06/2024 028 2024 24,96
10/06/2024 029 2024 35,16
01/07/2024 030 2024 35,16
11/07/2024 031 2024 46,88
01/08/2024 032 2024 48,04
13/08/2024 033 2024 36,03
03/09/2024 034 2024 48,04
10/09/2024 035 2024 12,01
11/09/2024 036 2024 24,02
10/10/2024 037 2024 84,00
11/10/2024 038 2024 24,00
15/10/2024 039 2024 12,00
30/10/2024 040 2024 12,00
01/11/2024 041 2024 12,00
Quantidade: 41 Valor total: 994,19
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/01/2024 20010001 - 001 - 0001 2024 20,73
04/01/2024 20010001 - 002 - 0001 2024 40,12
10/01/2024 20010001 - 003 - 0001 2024 36,00
11/01/2024 20010001 - 004 - 0001 2024 11,63
19/01/2024 20010001 - 005 - 0001 2024 12,37
31/01/2024 20010001 - 006 - 0001 2024 13,55
02/02/2024 20010001 - 007 - 0001 2024 34,45
09/02/2024 20010001 - 008 - 0001 2024 9,01
20/02/2024 20010001 - 009 - 0001 2024 38,99
29/02/2024 20010001 - 010 - 0001 2024 6,11
01/03/2024 20010001 - 011 - 0001 2024 29,89
08/03/2024 20010001 - 012 - 0001 2024 36,00
11/03/2024 20010001 - 013 - 0001 2024 12,00
18/03/2024 20010001 - 014 - 0001 2024 10,48
20/03/2024 20010001 - 015 - 0001 2024 1,52
28/03/2024 20010001 - 016 - 0001 2024 8,25
03/04/2024 20010001 - 017 - 0001 2024 27,75
10/04/2024 20010001 - 018 - 0001 2024 36,00
11/04/2024 20010001 - 019 - 0001 2024 12,00
30/04/2024 20010001 - 020 - 0001 2024 7,02
02/05/2024 20010001 - 021 - 0001 2024 40,00
03/05/2024 20010001 - 022 - 0001 2024 0,98
10/05/2024 20010001 - 023 - 0001 2024 36,00
13/05/2024 20010001 - 024 - 0001 2024 12,00
15/05/2024 20010001 - 025 - 0001 2024 24,00
24/05/2024 20010001 - 026 - 0001 2024 12,00
29/05/2024 20010001 - 027 - 0001 2024 11,04
03/06/2024 20010001 - 028 - 0001 2024 24,96
10/06/2024 20010001 - 029 - 0001 2024 35,16
01/07/2024 20010001 - 030 - 0001 2024 35,16
11/07/2024 20010001 - 031 - 0001 2024 46,88
01/08/2024 20010001 - 032 - 0001 2024 48,04
13/08/2024 20010001 - 033 - 0001 2024 36,03
03/09/2024 20010001 - 034 - 0001 2024 48,04
10/09/2024 20010001 - 035 - 0001 2024 12,01
11/09/2024 20010001 - 036 - 0001 2024 24,02
10/10/2024 20010001 - 037 - 0001 2024 84,00
11/10/2024 20010001 - 038 - 0001 2024 24,00
15/10/2024 20010001 - 039 - 0001 2024 12,00
30/10/2024 20010001 - 040 - 0001 2024 12,00
01/11/2024 20010001 - 041 - 0001 2024 12,00
Quantidade: 41 Valor total: 994,19
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente