Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02010001
Data do Empenho
03/09/2024
Exercício
2024
Sequencial
9719
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 90.000,00
Valor Liquidado
R$ 88.262,21
Valor Pago
R$ 88.262,21
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 02010001 LQ: 043 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-70
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2025
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 02010001 LQ: 043 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
03/01/2024 002 2024 188,12
03/01/2024 003 2024 492,12
09/01/2024 001 2024 193,04
15/01/2024 004 2024 147,81
16/01/2024 005 2024 1.454,34
19/01/2024 006 2024 9.358,77
24/01/2024 007 2024 290,14
25/01/2024 008 2024 100,07
29/01/2024 009 2024 199,81
29/01/2024 010 2024 136,20
06/02/2024 011 2024 5.642,41
07/02/2024 012 2024 115,28
20/02/2024 013 2024 7.736,17
20/02/2024 014 2024 135,37
29/02/2024 015 2024 92,16
29/02/2024 016 2024 183,17
05/03/2024 017 2024 193,30
14/03/2024 018 2024 146,44
20/03/2024 020 2024 8.165,67
22/03/2024 019 2024 100,55
10/04/2024 021 2024 238,56
10/04/2024 022 2024 213,73
15/04/2024 023 2024 102,37
19/04/2024 024 2024 8.312,70
29/04/2024 025 2024 185,63
29/04/2024 026 2024 87,77
30/04/2024 027 2024 207,99
14/05/2024 028 2024 144,40
20/05/2024 029 2024 11.379,28
21/05/2024 030 2024 97,23
29/05/2024 031 2024 132,61
29/05/2024 032 2024 161,01
14/06/2024 033 2024 122,61
20/06/2024 034 2024 9.605,00
01/07/2024 035 2024 204,03
02/07/2024 036 2024 154,76
19/07/2024 037 2024 9.824,72
24/07/2024 040 2024 150,69
30/07/2024 039 2024 281,37
20/08/2024 041 2024 8.737,82
03/09/2024 042 2024 151,85
03/09/2024 043 2024 216,78
06/09/2024 044 2024 98,65
06/09/2024 045 2024 158,41
23/09/2024 046 2024 141,96
30/09/2024 047 2024 95,09
09/10/2024 048 2024 315,92
15/10/2024 049 2024 135,61
30/10/2024 050 2024 715,98
30/10/2024 051 2024 167,19
26/11/2024 052 2024 122,97
27/11/2024 053 2024 161,10
27/12/2024 054 2024 214,21
27/12/2024 055 2024 151,27
Quantidade: 54 Valor total: 88.262,21
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
03/01/2024 02010001 - 002 - 0001 2024 188,12
03/01/2024 02010001 - 003 - 0001 2024 492,12
09/01/2024 02010001 - 001 - 0001 2024 193,04
15/01/2024 02010001 - 004 - 0001 2024 147,81
16/01/2024 02010001 - 005 - 0001 2024 1.454,34
19/01/2024 02010001 - 006 - 0001 2024 9.358,77
24/01/2024 02010001 - 007 - 0001 2024 290,14
25/01/2024 02010001 - 008 - 0001 2024 100,07
29/01/2024 02010001 - 009 - 0001 2024 199,81
29/01/2024 02010001 - 010 - 0001 2024 136,20
06/02/2024 02010001 - 011 - 0001 2024 5.642,41
07/02/2024 02010001 - 012 - 0001 2024 115,28
20/02/2024 02010001 - 013 - 0001 2024 7.736,17
20/02/2024 02010001 - 014 - 0001 2024 135,37
29/02/2024 02010001 - 015 - 0001 2024 92,16
29/02/2024 02010001 - 016 - 0001 2024 183,17
05/03/2024 02010001 - 017 - 0001 2024 193,30
14/03/2024 02010001 - 018 - 0001 2024 146,44
20/03/2024 02010001 - 020 - 0001 2024 8.165,67
22/03/2024 02010001 - 019 - 0001 2024 100,55
10/04/2024 02010001 - 021 - 0001 2024 238,56
10/04/2024 02010001 - 022 - 0001 2024 213,73
15/04/2024 02010001 - 023 - 0001 2024 102,37
19/04/2024 02010001 - 024 - 0001 2024 8.312,70
29/04/2024 02010001 - 025 - 0001 2024 185,63
29/04/2024 02010001 - 026 - 0001 2024 87,77
30/04/2024 02010001 - 027 - 0001 2024 207,99
14/05/2024 02010001 - 028 - 0001 2024 144,40
20/05/2024 02010001 - 029 - 0001 2024 11.379,28
21/05/2024 02010001 - 030 - 0001 2024 97,23
29/05/2024 02010001 - 031 - 0001 2024 132,61
29/05/2024 02010001 - 032 - 0001 2024 161,01
14/06/2024 02010001 - 033 - 0001 2024 122,61
20/06/2024 02010001 - 034 - 0001 2024 9.605,00
01/07/2024 02010001 - 035 - 0001 2024 204,03
02/07/2024 02010001 - 036 - 0001 2024 154,76
19/07/2024 02010001 - 037 - 0001 2024 9.824,72
24/07/2024 02010001 - 040 - 0001 2024 150,69
30/07/2024 02010001 - 039 - 0001 2024 281,37
20/08/2024 02010001 - 041 - 0001 2024 8.737,82
03/09/2024 02010001 - 042 - 0001 2024 151,85
03/09/2024 02010001 - 043 - 0001 2024 216,78
06/09/2024 02010001 - 044 - 0001 2024 98,65
06/09/2024 02010001 - 045 - 0001 2024 158,41
23/09/2024 02010001 - 046 - 0001 2024 141,96
30/09/2024 02010001 - 047 - 0001 2024 95,09
09/10/2024 02010001 - 048 - 0001 2024 315,92
15/10/2024 02010001 - 049 - 0001 2024 135,61
30/10/2024 02010001 - 050 - 0001 2024 715,98
30/10/2024 02010001 - 051 - 0001 2024 167,19
26/11/2024 02010001 - 052 - 0001 2024 122,97
27/11/2024 02010001 - 053 - 0001 2024 161,10
27/12/2024 02010001 - 054 - 0001 2024 214,21
27/12/2024 02010001 - 055 - 0001 2024 151,27
Quantidade: 54 Valor total: 88.262,21
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente