Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02010002
Data do Empenho
08/03/2024
Exercício
2024
Sequencial
9749
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 30.000,00
Valor Liquidado
R$ 29.902,43
Valor Pago
R$ 29.902,43
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 02010002 LQ: 018 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-57
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2025
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 02010002 LQ: 018 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/01/2024 001 2024 2.478,02
10/01/2024 002 2024 421,15
10/01/2024 003 2024 747,69
10/01/2024 004 2024 146,19
10/01/2024 005 2024 417,21
10/01/2024 006 2024 111,60
09/02/2024 007 2024 1.127,00
09/02/2024 008 2024 657,84
09/02/2024 009 2024 174,97
09/02/2024 010 2024 429,76
09/02/2024 011 2024 125,25
16/02/2024 012 2024 4.957,62
08/03/2024 013 2024 235,65
08/03/2024 014 2024 212,26
08/03/2024 015 2024 235,65
08/03/2024 016 2024 1.247,82
08/03/2024 017 2024 125,25
08/03/2024 018 2024 125,25
10/04/2024 019 2024 274,41
10/04/2024 020 2024 235,65
10/04/2024 021 2024 125,25
10/04/2024 022 2024 125,25
10/04/2024 023 2024 1.195,80
10/04/2024 024 2024 291,34
10/05/2024 025 2024 689,43
10/05/2024 026 2024 235,65
10/05/2024 027 2024 759,90
10/05/2024 028 2024 125,25
10/05/2024 029 2024 494,37
10/05/2024 030 2024 125,25
10/06/2024 031 2024 125,25
10/06/2024 032 2024 312,97
10/06/2024 033 2024 162,54
10/06/2024 034 2024 839,74
10/06/2024 035 2024 235,65
10/06/2024 036 2024 663,34
10/07/2024 037 2024 125,25
10/07/2024 038 2024 455,85
10/07/2024 039 2024 212,26
10/07/2024 040 2024 1.338,74
10/07/2024 041 2024 235,65
10/07/2024 042 2024 2.936,36
09/08/2024 043 2024 125,25
09/08/2024 044 2024 235,65
09/08/2024 045 2024 959,50
09/08/2024 046 2024 187,40
09/08/2024 047 2024 546,55
10/10/2024 048 2024 125,25
10/10/2024 049 2024 235,65
10/10/2024 050 2024 125,25
10/10/2024 051 2024 235,65
08/11/2024 052 2024 296,34
08/11/2024 053 2024 532,61
Quantidade: 53 Valor total: 29.902,43
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/01/2024 02010002 - 001 - 0001 2024 2.478,02
10/01/2024 02010002 - 002 - 0001 2024 421,15
10/01/2024 02010002 - 003 - 0001 2024 747,69
10/01/2024 02010002 - 004 - 0001 2024 146,19
10/01/2024 02010002 - 005 - 0001 2024 417,21
10/01/2024 02010002 - 006 - 0001 2024 111,60
09/02/2024 02010002 - 007 - 0001 2024 1.127,00
09/02/2024 02010002 - 008 - 0001 2024 657,84
09/02/2024 02010002 - 009 - 0001 2024 174,97
09/02/2024 02010002 - 010 - 0001 2024 429,76
09/02/2024 02010002 - 011 - 0001 2024 125,25
16/02/2024 02010002 - 012 - 0001 2024 4.957,62
08/03/2024 02010002 - 013 - 0001 2024 235,65
08/03/2024 02010002 - 014 - 0001 2024 212,26
08/03/2024 02010002 - 015 - 0001 2024 235,65
08/03/2024 02010002 - 016 - 0001 2024 1.247,82
08/03/2024 02010002 - 017 - 0001 2024 125,25
08/03/2024 02010002 - 018 - 0001 2024 125,25
10/04/2024 02010002 - 019 - 0001 2024 274,41
10/04/2024 02010002 - 020 - 0001 2024 235,65
10/04/2024 02010002 - 021 - 0001 2024 125,25
10/04/2024 02010002 - 022 - 0001 2024 125,25
10/04/2024 02010002 - 023 - 0001 2024 1.195,80
10/04/2024 02010002 - 024 - 0001 2024 291,34
10/05/2024 02010002 - 025 - 0001 2024 689,43
10/05/2024 02010002 - 026 - 0001 2024 235,65
10/05/2024 02010002 - 027 - 0001 2024 759,90
10/05/2024 02010002 - 028 - 0001 2024 125,25
10/05/2024 02010002 - 029 - 0001 2024 494,37
10/05/2024 02010002 - 030 - 0001 2024 125,25
10/06/2024 02010002 - 031 - 0001 2024 125,25
10/06/2024 02010002 - 032 - 0001 2024 312,97
10/06/2024 02010002 - 033 - 0001 2024 162,54
10/06/2024 02010002 - 034 - 0001 2024 839,74
10/06/2024 02010002 - 035 - 0001 2024 235,65
10/06/2024 02010002 - 036 - 0001 2024 663,34
10/07/2024 02010002 - 037 - 0001 2024 125,25
10/07/2024 02010002 - 038 - 0001 2024 455,85
10/07/2024 02010002 - 039 - 0001 2024 212,26
10/07/2024 02010002 - 040 - 0001 2024 1.338,74
10/07/2024 02010002 - 041 - 0001 2024 235,65
10/07/2024 02010002 - 042 - 0001 2024 2.936,36
09/08/2024 02010002 - 043 - 0001 2024 125,25
09/08/2024 02010002 - 044 - 0001 2024 235,65
09/08/2024 02010002 - 045 - 0001 2024 959,50
09/08/2024 02010002 - 046 - 0001 2024 187,40
09/08/2024 02010002 - 047 - 0001 2024 546,55
10/10/2024 02010002 - 048 - 0001 2024 125,25
10/10/2024 02010002 - 049 - 0001 2024 235,65
10/10/2024 02010002 - 050 - 0001 2024 125,25
10/10/2024 02010002 - 051 - 0001 2024 235,65
08/11/2024 02010002 - 052 - 0001 2024 296,34
08/11/2024 02010002 - 053 - 0001 2024 532,61
Quantidade: 53 Valor total: 29.902,43
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente