Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21010001
Data do Empenho
09/08/2024
Exercício
2024
Sequencial
13324
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 30.000,00
Valor Liquidado
R$ 29.890,92
Valor Pago
R$ 29.890,92
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 21010001 LQ: 052 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-57
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Projeto/Atividade 2077
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 21010001 LQ: 052 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/01/2024 001 2024 1.844,26
10/01/2024 002 2024 114,22
10/01/2024 003 2024 111,60
10/01/2024 004 2024 211,91
10/01/2024 005 2024 111,60
10/01/2024 006 2024 112,65
10/01/2024 007 2024 112,65
09/02/2024 008 2024 125,25
09/02/2024 009 2024 125,25
09/02/2024 010 2024 125,25
09/02/2024 011 2024 125,25
09/02/2024 012 2024 235,65
09/02/2024 013 2024 125,25
08/03/2024 014 2024 125,25
08/03/2024 015 2024 125,25
08/03/2024 016 2024 235,65
08/03/2024 017 2024 125,25
08/03/2024 018 2024 125,25
08/03/2024 019 2024 125,25
22/03/2024 020 2024 1.843,06
28/03/2024 021 2024 1.855,95
28/03/2024 029 2024 1.850,03
10/04/2024 023 2024 125,25
10/04/2024 024 2024 235,65
10/04/2024 025 2024 125,25
10/04/2024 026 2024 125,25
10/04/2024 027 2024 125,25
10/04/2024 028 2024 125,25
08/05/2024 030 2024 1.827,51
10/05/2024 031 2024 125,25
10/05/2024 032 2024 235,65
10/05/2024 033 2024 125,25
10/05/2024 034 2024 125,25
10/05/2024 035 2024 125,25
10/05/2024 036 2024 125,25
29/05/2024 037 2024 1.809,00
10/06/2024 038 2024 125,25
10/06/2024 039 2024 125,25
10/06/2024 040 2024 125,25
10/06/2024 041 2024 125,25
10/06/2024 042 2024 235,65
10/06/2024 043 2024 125,25
03/07/2024 044 2024 1.849,13
10/07/2024 045 2024 125,25
10/07/2024 046 2024 125,25
10/07/2024 047 2024 125,25
10/07/2024 048 2024 125,25
10/07/2024 049 2024 235,65
10/07/2024 050 2024 125,25
30/07/2024 051 2024 1.809,00
09/08/2024 052 2024 125,25
09/08/2024 053 2024 125,25
09/08/2024 054 2024 235,65
09/08/2024 055 2024 125,25
09/08/2024 056 2024 125,25
09/08/2024 057 2024 125,25
30/08/2024 058 2024 1.845,85
10/09/2024 059 2024 125,25
10/09/2024 060 2024 125,25
10/09/2024 061 2024 235,65
10/09/2024 062 2024 125,25
10/09/2024 063 2024 125,25
10/09/2024 064 2024 125,25
30/09/2024 065 2024 1.953,00
10/10/2024 066 2024 125,25
10/10/2024 067 2024 125,25
10/10/2024 068 2024 235,65
10/10/2024 069 2024 125,25
10/10/2024 070 2024 125,25
10/10/2024 071 2024 249,55
30/10/2024 072 2024 1.953,00
08/11/2024 073 2024 135,30
08/11/2024 074 2024 135,30
08/11/2024 075 2024 134,96
08/11/2024 076 2024 254,58
08/11/2024 077 2024 134,96
Quantidade: 76 Valor total: 29.890,92
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/01/2024 21010001 - 001 - 0001 2024 1.844,26
10/01/2024 21010001 - 002 - 0001 2024 114,22
10/01/2024 21010001 - 003 - 0001 2024 111,60
10/01/2024 21010001 - 004 - 0001 2024 211,91
10/01/2024 21010001 - 005 - 0001 2024 111,60
10/01/2024 21010001 - 006 - 0001 2024 112,65
10/01/2024 21010001 - 007 - 0001 2024 112,65
09/02/2024 21010001 - 008 - 0001 2024 125,25
09/02/2024 21010001 - 009 - 0001 2024 125,25
09/02/2024 21010001 - 010 - 0001 2024 125,25
09/02/2024 21010001 - 011 - 0001 2024 125,25
09/02/2024 21010001 - 012 - 0001 2024 235,65
09/02/2024 21010001 - 013 - 0001 2024 125,25
08/03/2024 21010001 - 014 - 0001 2024 125,25
08/03/2024 21010001 - 015 - 0001 2024 125,25
08/03/2024 21010001 - 016 - 0001 2024 235,65
08/03/2024 21010001 - 017 - 0001 2024 125,25
08/03/2024 21010001 - 018 - 0001 2024 125,25
08/03/2024 21010001 - 019 - 0001 2024 125,25
22/03/2024 21010001 - 020 - 0001 2024 1.843,06
28/03/2024 21010001 - 021 - 0001 2024 1.855,95
28/03/2024 21010001 - 029 - 0001 2024 1.850,03
10/04/2024 21010001 - 023 - 0001 2024 125,25
10/04/2024 21010001 - 024 - 0001 2024 235,65
10/04/2024 21010001 - 025 - 0001 2024 125,25
10/04/2024 21010001 - 026 - 0001 2024 125,25
10/04/2024 21010001 - 027 - 0001 2024 125,25
10/04/2024 21010001 - 028 - 0001 2024 125,25
08/05/2024 21010001 - 030 - 0001 2024 1.827,51
10/05/2024 21010001 - 031 - 0001 2024 125,25
10/05/2024 21010001 - 032 - 0001 2024 235,65
10/05/2024 21010001 - 033 - 0001 2024 125,25
10/05/2024 21010001 - 034 - 0001 2024 125,25
10/05/2024 21010001 - 035 - 0001 2024 125,25
10/05/2024 21010001 - 036 - 0001 2024 125,25
29/05/2024 21010001 - 037 - 0001 2024 1.809,00
10/06/2024 21010001 - 038 - 0001 2024 125,25
10/06/2024 21010001 - 039 - 0001 2024 125,25
10/06/2024 21010001 - 040 - 0001 2024 125,25
10/06/2024 21010001 - 041 - 0001 2024 125,25
10/06/2024 21010001 - 042 - 0001 2024 235,65
10/06/2024 21010001 - 043 - 0001 2024 125,25
03/07/2024 21010001 - 044 - 0001 2024 1.849,13
10/07/2024 21010001 - 045 - 0001 2024 125,25
10/07/2024 21010001 - 046 - 0001 2024 125,25
10/07/2024 21010001 - 047 - 0001 2024 125,25
10/07/2024 21010001 - 048 - 0001 2024 125,25
10/07/2024 21010001 - 049 - 0001 2024 235,65
10/07/2024 21010001 - 050 - 0001 2024 125,25
30/07/2024 21010001 - 051 - 0001 2024 1.809,00
09/08/2024 21010001 - 052 - 0001 2024 125,25
09/08/2024 21010001 - 053 - 0001 2024 125,25
09/08/2024 21010001 - 054 - 0001 2024 235,65
09/08/2024 21010001 - 055 - 0001 2024 125,25
09/08/2024 21010001 - 056 - 0001 2024 125,25
09/08/2024 21010001 - 057 - 0001 2024 125,25
30/08/2024 21010001 - 058 - 0001 2024 1.845,85
10/09/2024 21010001 - 059 - 0001 2024 125,25
10/09/2024 21010001 - 060 - 0001 2024 125,25
10/09/2024 21010001 - 061 - 0001 2024 235,65
10/09/2024 21010001 - 062 - 0001 2024 125,25
10/09/2024 21010001 - 063 - 0001 2024 125,25
10/09/2024 21010001 - 064 - 0001 2024 125,25
30/09/2024 21010001 - 065 - 0001 2024 1.953,00
10/10/2024 21010001 - 066 - 0001 2024 125,25
10/10/2024 21010001 - 067 - 0001 2024 125,25
10/10/2024 21010001 - 068 - 0001 2024 235,65
10/10/2024 21010001 - 069 - 0001 2024 125,25
10/10/2024 21010001 - 070 - 0001 2024 125,25
10/10/2024 21010001 - 071 - 0001 2024 249,55
30/10/2024 21010001 - 072 - 0001 2024 1.953,00
08/11/2024 21010001 - 073 - 0001 2024 135,30
08/11/2024 21010001 - 074 - 0001 2024 135,30
08/11/2024 21010001 - 075 - 0001 2024 134,96
08/11/2024 21010001 - 076 - 0001 2024 254,58
08/11/2024 21010001 - 077 - 0001 2024 134,96
Quantidade: 76 Valor total: 29.890,92
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente