Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
21010020
Data do Empenho
26/12/2024
Exercício
2024
Sequencial
13577
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 20.700,00
Valor Liquidado
R$ 20.700,00
Valor Pago
R$ 20.700,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, ELABORAÇÃO E ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO - PCG, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ENVIO DE PRESTAÇÃO DE CONTASD DE GESTÃO - PCS DAS UNIDADES, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
CONFIANÇA SERVIÇO LTDA.
CPF/CNPJ
23.***.***/****-20
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Projeto/Atividade
2077
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Concorrência
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 2606.01/2023
Processo Administrativo
NE: 21010020 LQ: 008 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | 21010020 | 2024 | R$ 20.700,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | 001 | 2024 | R$ 2.300,00 | Ver |
| 04/03/2024 | 002 | 2024 | R$ 2.300,00 | Ver |
| 03/04/2024 | 003 | 2024 | R$ 2.300,00 | Ver |
| 02/05/2024 | 004 | 2024 | R$ 2.300,00 | Ver |
| 03/06/2024 | 005 | 2024 | R$ 2.300,00 | Ver |
| 02/07/2024 | 006 | 2024 | R$ 2.300,00 | Ver |
| 02/08/2024 | 007 | 2024 | R$ 2.300,00 | Ver |
| 03/09/2024 | 008 | 2024 | R$ 2.300,00 | Ver |
| 07/10/2024 | 009 | 2024 | R$ 2.300,00 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | 21010020 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 2.300,00 | Ver |
| 11/03/2024 | 21010020 - 002 - 0001 | 2024 | R$ 2.300,00 | Ver |
| 19/04/2024 | 21010020 - 003 - 0001 | 2024 | R$ 2.300,00 | Ver |
| 16/05/2024 | 21010020 - 004 - 0001 | 2024 | R$ 2.300,00 | Ver |
| 09/07/2024 | 21010020 - 005 - 0001 | 2024 | R$ 2.300,00 | Ver |
| 28/08/2024 | 21010020 - 007 - 0001 | 2024 | R$ 2.300,00 | Ver |
| 15/10/2024 | 21010020 - 009 - 0001 | 2024 | R$ 2.300,00 | Ver |
| 26/12/2024 | 21010020 - 006 - 0001 | 2024 | R$ 2.300,00 | Ver |
| 26/12/2024 | 21010020 - 008 - 0001 | 2024 | R$ 2.300,00 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness