Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
29010002
Data do Empenho
30/10/2024
Exercício
2024
Sequencial
14970
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.000,00
Valor Liquidado
R$ 275,48
Valor Pago
R$ 275,48
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS

Referência Administrativa NE: 29010002 LQ: 028 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social BANCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ 00.***.***/****-08
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Projeto/Atividade 2094
Função TRANSPORTE
Sub-Função 782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 29010002 LQ: 028 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
02/01/2024 001 2024 3,07
10/01/2024 002 2024 14,57
19/01/2024 003 2024 6,36
31/01/2024 004 2024 11,06
02/02/2024 005 2024 0,94
09/02/2024 006 2024 10,45
15/02/2024 007 2024 1,55
29/02/2024 008 2024 6,81
04/03/2024 009 2024 5,19
08/03/2024 010 2024 5,66
20/03/2024 011 2024 6,34
28/03/2024 012 2024 1,82
10/04/2024 013 2024 22,18
30/04/2024 014 2024 4,05
09/05/2024 015 2024 7,95
10/05/2024 016 2024 4,70
20/05/2024 017 2024 7,30
29/05/2024 018 2024 9,60
10/06/2024 019 2024 2,40
28/06/2024 020 2024 11,72
30/07/2024 021 2024 11,72
01/08/2024 022 2024 12,01
14/08/2024 023 2024 12,01
02/09/2024 024 2024 12,01
11/09/2024 025 2024 12,01
02/10/2024 026 2024 12,00
11/10/2024 027 2024 12,00
30/10/2024 028 2024 12,00
26/11/2024 029 2024 12,00
16/12/2024 030 2024 24,00
Quantidade: 30 Valor total: 275,48
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/01/2024 29010002 - 001 - 0001 2024 3,07
10/01/2024 29010002 - 002 - 0001 2024 14,57
19/01/2024 29010002 - 003 - 0001 2024 6,36
31/01/2024 29010002 - 004 - 0001 2024 11,06
02/02/2024 29010002 - 005 - 0001 2024 0,94
09/02/2024 29010002 - 006 - 0001 2024 10,45
15/02/2024 29010002 - 007 - 0001 2024 1,55
29/02/2024 29010002 - 008 - 0001 2024 6,81
04/03/2024 29010002 - 009 - 0001 2024 5,19
08/03/2024 29010002 - 010 - 0001 2024 5,66
20/03/2024 29010002 - 011 - 0001 2024 6,34
28/03/2024 29010002 - 012 - 0001 2024 1,82
10/04/2024 29010002 - 013 - 0001 2024 22,18
30/04/2024 29010002 - 014 - 0001 2024 4,05
09/05/2024 29010002 - 015 - 0001 2024 7,95
10/05/2024 29010002 - 016 - 0001 2024 4,70
20/05/2024 29010002 - 017 - 0001 2024 7,30
29/05/2024 29010002 - 018 - 0001 2024 9,60
10/06/2024 29010002 - 019 - 0001 2024 2,40
28/06/2024 29010002 - 020 - 0001 2024 11,72
30/07/2024 29010002 - 021 - 0001 2024 11,72
01/08/2024 29010002 - 022 - 0001 2024 12,01
14/08/2024 29010002 - 023 - 0001 2024 12,01
02/09/2024 29010002 - 024 - 0001 2024 12,01
11/09/2024 29010002 - 025 - 0001 2024 12,01
02/10/2024 29010002 - 026 - 0001 2024 12,00
11/10/2024 29010002 - 027 - 0001 2024 12,00
30/10/2024 29010002 - 028 - 0001 2024 12,00
26/11/2024 29010002 - 029 - 0001 2024 12,00
16/12/2024 29010002 - 030 - 0001 2024 24,00
Quantidade: 30 Valor total: 275,48
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente