Detalhes do Empenho
Voltar para lista
Dados da Empenho
Competência
JANEIRO 2019
Valor
R$ 7.800,00
Etapa
Empenho
Número Etapa
04010063
Data Publicação
05/01/2019
Data Registro
04/01/2019
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE TELEFONIA FIXA, MOVEL E INTERNET, JUNTO A SEC. DE SAUDE.
Dados do Credor
Nome do Credor
VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR 72613254300
CPF/CNPJ
13.378.371/0001-53
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
04
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 04010063
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 0401.003/2019
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
| Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | 04/01/2019 | - | 2019 | R$ 7.800,00 | Visualizando |
| Liquidação | 22/02/2019 | 001 | 2019 | R$ 650,00 | Ver |
| Pagamento | 25/02/2019 | 04010063 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 650,00 | Ver |
| Liquidação | 12/03/2019 | 002 | 2019 | R$ 650,00 | Ver |
| Pagamento | 20/03/2019 | 04010063 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 650,00 | Ver |
| Liquidação | 06/04/2019 | 003 | 2019 | R$ 650,00 | Ver |
| Liquidação | 02/05/2019 | 004 | 2019 | R$ 650,00 | Ver |
| Pagamento | 02/05/2019 | 04010063 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 650,00 | Ver |
| Pagamento | 21/05/2019 | 04010063 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 650,00 | Ver |
| Liquidação | 05/06/2019 | 005 | 2019 | R$ 650,00 | Ver |
| Pagamento | 28/06/2019 | 04010063 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 650,00 | Ver |
| Liquidação | 01/07/2019 | 006 | 2019 | R$ 650,00 | Ver |
| Pagamento | 17/07/2019 | 04010063 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 650,00 | Ver |
| Liquidação | 06/08/2019 | 007 | 2019 | R$ 650,00 | Ver |
| Pagamento | 20/08/2019 | 04010063 - 007 - 0001 | 2019 | R$ 650,00 | Ver |
| Liquidação | 03/09/2019 | 008 | 2019 | R$ 650,00 | Ver |
| Pagamento | 10/09/2019 | 04010063 - 008 - 0001 | 2019 | R$ 650,00 | Ver |
| Liquidação | 03/10/2019 | 009 | 2019 | R$ 650,00 | Ver |
| Pagamento | 01/11/2019 | 04010063 - 009 - 0001 | 2019 | R$ 650,00 | Ver |
| Liquidação | 04/12/2019 | 010 | 2019 | R$ 650,00 | Ver |
| Liquidação | 04/12/2019 | 011 | 2019 | R$ 650,00 | Ver |
| Pagamento | 11/12/2019 | 04010063 - 010 - 0001 | 2019 | R$ 650,00 | Ver |
| Pagamento | 11/12/2019 | 04010063 - 011 - 0001 | 2019 | R$ 650,00 | Ver |
| Liquidação | 12/12/2019 | 012 | 2019 | R$ 650,00 | Ver |
| Pagamento | 20/12/2019 | 04010063 - 012 - 0001 | 2019 | R$ 650,00 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados