Detalhes do Empenho
Voltar para lista
Dados da Empenho
Competência
ABRIL 2019
Valor
R$ 17.500,00
Etapa
Empenho
Número Etapa
04040017
Data Publicação
11/04/2019
Data Registro
10/04/2019
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor
CLARO S.A.
CPF/CNPJ
40.432.544/0001-47
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
04
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 04040017
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
| Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | 10/04/2019 | - | 2019 | R$ 17.500,00 | Visualizando |
| Liquidação | 10/04/2019 | 001 | 2019 | R$ 23,61 | Ver |
| Pagamento | 10/04/2019 | 04040017 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 23,61 | Ver |
| Liquidação | 09/05/2019 | 002 | 2019 | R$ 633,42 | Ver |
| Pagamento | 09/05/2019 | 04040017 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 633,42 | Ver |
| Liquidação | 10/06/2019 | 003 | 2019 | R$ 756,79 | Ver |
| Pagamento | 10/06/2019 | 04040017 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 756,79 | Ver |
| Liquidação | 10/07/2019 | 004 | 2019 | R$ 579,73 | Ver |
| Pagamento | 10/07/2019 | 04040017 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 579,73 | Ver |
| Liquidação | 21/08/2019 | 005 | 2019 | R$ 607,89 | Ver |
| Pagamento | 21/08/2019 | 04040017 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 607,89 | Ver |
| Liquidação | 13/09/2019 | 006 | 2019 | R$ 656,01 | Ver |
| Pagamento | 13/09/2019 | 04040017 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 656,01 | Ver |
| Liquidação | 11/11/2019 | 007 | 2019 | R$ 630,97 | Ver |
| Pagamento | 11/11/2019 | 04040017 - 007 - 0001 | 2019 | R$ 630,97 | Ver |
| Liquidação | 18/11/2019 | 008 | 2019 | R$ 664,84 | Ver |
| Pagamento | 18/11/2019 | 04040017 - 008 - 0001 | 2019 | R$ 664,84 | Ver |
| Liquidação | 03/12/2019 | 009 | 2019 | R$ 175,99 | Ver |
| Pagamento | 03/12/2019 | 04040017 - 009 - 0001 | 2019 | R$ 175,99 | Ver |
| Liquidação | 12/12/2019 | 010 | 2019 | R$ 457,71 | Ver |
| Pagamento | 12/12/2019 | 04040017 - 010 - 0001 | 2019 | R$ 457,71 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados