Detalhes da Despesa
Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
25010010
Data do Empenho
02/01/2019
Exercício
2019
Sequencial
2299
Etapa Atual
Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 6.000,00
Valor Liquidado
R$ 6.000,00
Valor Pago
R$ 5.500,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS LOCALIZADA NA RUA MONS. JOSE FURTADO TERREO PARA FUNCIONAMENTO DE APOIO AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DO DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
TARCISIO GOMES COSTA
CPF/CNPJ
258.***.***-04
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
Código órgão não informado
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Dispensa
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 0201.010/2019
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 25010010
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2019 | 25010010 | 2019 | R$ 6.000,00 | Visualizando |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2019 | 001 | 2019 | R$ 500,00 | Ver |
| 11/03/2019 | 002 | 2019 | R$ 500,00 | Ver |
| 10/04/2019 | 003 | 2019 | R$ 500,00 | Ver |
| 10/05/2019 | 004 | 2019 | R$ 500,00 | Ver |
| 10/06/2019 | 005 | 2019 | R$ 500,00 | Ver |
| 10/07/2019 | 006 | 2019 | R$ 500,00 | Ver |
| 09/08/2019 | 007 | 2019 | R$ 500,00 | Ver |
| 10/09/2019 | 008 | 2019 | R$ 500,00 | Ver |
| 10/10/2019 | 009 | 2019 | R$ 500,00 | Ver |
| 08/11/2019 | 010 | 2019 | R$ 500,00 | Ver |
| 11/12/2019 | 011 | 2019 | R$ 500,00 | Ver |
| 30/12/2019 | 012 | 2019 | R$ 500,00 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2019 | 25010010 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 500,00 | Ver |
| 11/03/2019 | 25010010 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 500,00 | Ver |
| 10/04/2019 | 25010010 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 500,00 | Ver |
| 10/05/2019 | 25010010 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 500,00 | Ver |
| 10/06/2019 | 25010010 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 500,00 | Ver |
| 10/07/2019 | 25010010 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 500,00 | Ver |
| 09/08/2019 | 25010010 - 007 - 0001 | 2019 | R$ 500,00 | Ver |
| 10/09/2019 | 25010010 - 008 - 0001 | 2019 | R$ 500,00 | Ver |
| 10/10/2019 | 25010010 - 009 - 0001 | 2019 | R$ 500,00 | Ver |
| 08/11/2019 | 25010010 - 010 - 0001 | 2019 | R$ 500,00 | Ver |
| 11/12/2019 | 25010010 - 011 - 0001 | 2019 | R$ 500,00 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados