Detalhes do Liquidação
Voltar para lista
Dados da Liquidação
Competência
OUTUBRO 2019
Valor
R$ 22,81
Etapa
Liquidação
Número Etapa
01010022-014
Data Publicação
30/10/2019
Data Registro
29/10/2019
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
CPF/CNPJ
07.237.373/0001-20
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
01
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 01010022 LIQ: 014
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
| Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | 02/01/2019 | - | 2019 | R$ 5.000,00 | Ver |
| Liquidação | 04/01/2019 | 001 | 2019 | R$ 314,38 | Ver |
| Pagamento | 04/01/2019 | 01010022 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 314,38 | Ver |
| Liquidação | 14/02/2019 | 002 | 2019 | R$ 312,68 | Ver |
| Pagamento | 14/02/2019 | 01010022 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 312,68 | Ver |
| Liquidação | 28/02/2019 | 003 | 2019 | R$ 313,54 | Ver |
| Pagamento | 28/02/2019 | 01010022 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 313,54 | Ver |
| Liquidação | 15/04/2019 | 004 | 2019 | R$ 318,33 | Ver |
| Pagamento | 15/04/2019 | 01010022 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 318,33 | Ver |
| Liquidação | 29/05/2019 | 005 | 2019 | R$ 309,46 | Ver |
| Pagamento | 29/05/2019 | 01010022 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 309,46 | Ver |
| Liquidação | 03/06/2019 | 006 | 2019 | R$ 314,38 | Ver |
| Pagamento | 03/06/2019 | 01010022 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 314,38 | Ver |
| Liquidação | 07/06/2019 | 007 | 2019 | R$ 3,24 | Ver |
| Pagamento | 07/06/2019 | 01010022 - 007 - 0001 | 2019 | R$ 3,24 | Ver |
| Liquidação | 01/07/2019 | 008 | 2019 | R$ 313,54 | Ver |
| Pagamento | 01/07/2019 | 01010022 - 008 - 0001 | 2019 | R$ 313,54 | Ver |
| Pagamento | 29/07/2019 | 01010022 - 009 - 0001 | 2019 | R$ 104,39 | Ver |
| Liquidação | 29/07/2019 | 009 | 2019 | R$ 104,39 | Ver |
| Pagamento | 30/07/2019 | 01010022 - 010 - 0001 | 2019 | R$ 209,15 | Ver |
| Liquidação | 30/07/2019 | 010 | 2019 | R$ 209,15 | Ver |
| Pagamento | 28/08/2019 | 01010022 - 011 - 0001 | 2019 | R$ 102,06 | Ver |
| Liquidação | 28/08/2019 | 011 | 2019 | R$ 102,06 | Ver |
| Pagamento | 29/08/2019 | 01010022 - 012 - 0001 | 2019 | R$ 211,48 | Ver |
| Liquidação | 29/08/2019 | 012 | 2019 | R$ 211,48 | Ver |
| Pagamento | 30/09/2019 | 01010022 - 013 - 0001 | 2019 | R$ 313,54 | Ver |
| Liquidação | 30/09/2019 | 013 | 2019 | R$ 313,54 | Ver |
| Pagamento | 28/10/2019 | 01010022 - 015 - 0001 | 2019 | R$ 87,10 | Ver |
| Liquidação | 28/10/2019 | 015 | 2019 | R$ 87,10 | Ver |
| Pagamento | 29/10/2019 | 01010022 - 014 - 0001 | 2019 | R$ 22,81 | Ver |
| Liquidação | 29/10/2019 | 014 | 2019 | R$ 22,81 | Visualizando |
| Pagamento | 11/11/2019 | 01010022 - 016 - 0001 | 2019 | R$ 226,44 | Ver |
| Liquidação | 11/11/2019 | 016 | 2019 | R$ 226,44 | Ver |
| Pagamento | 28/11/2019 | 01010022 - 017 - 0001 | 2019 | R$ 110,75 | Ver |
| Liquidação | 28/11/2019 | 017 | 2019 | R$ 110,75 | Ver |
| Pagamento | 31/12/2019 | 01010022 - 018 - 0001 | 2019 | R$ 313,54 | Ver |
| Liquidação | 31/12/2019 | 018 | 2019 | R$ 313,54 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados