Detalhes do Liquidação
    
        
            
            Voltar para lista
        
        
        
        
        
                
                    
                
                    
                                    
                        
                
                                    
                        
                
                                    
                        
                
                                    
                        
                
                            
    
        
                    
        
        
                    
                        
                            
                    
                
    
        
        
        
        
        
                
                        
                
                                    
                        
                            
    
        
        
        
        
                
                        
                
                
                                    
                        
                
                
                                    
                        
                
                
                                    
                        
                
                
                                    
                        
                
                
                                    
                        
                            
    
        
                    
        
        
                    
                            
                    
                                    
    
        
        
                    
        
        
                    
                        
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        
                                        
                                
                            
                        
                    
                
    
        
        
        
        
        
    
        Dados da Liquidação
                        Competência
                        
                                                        ABRIL 2019
                        
                    
                
                        Valor
                        
                            R$ 76,20
                        
                    
                
                            Etapa
                            
                                Liquidação
                            
                        
                    
                            Número Etapa
                            
                                01030006-006
                            
                        
                    
                            Data Publicação
                            
                                11/04/2019
                            
                        
                    
                            Data Registro
                            
                                10/04/2019
                            
                        
                    Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
Dados do Credor
                            Nome do Credor
                            
                                COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
                            
                        
                    
                            CPF/CNPJ
                            
                                07.040.108/0001-57
                            
                        
                    Estrutura Orçamentária
                            Código Unidade Orçamentária
                            
                                01
                            
                        
                    
                            Unidade Orçamentária
                            
                                Unidade não encontrada
                            
                        
                    
                            Função
                            
                                ADMINISTRACAO
                            
                        
                    
                            Sub-Função
                            
                                122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
                            
                        
                    
                            Natureza
                            
                                3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
                            
                        
                    
                            Fonte Recurso
                            
                                Recurso Próprio
                            
                        
                    Informações Legais e Administrativas
                                Processo Administrativo
                                
                                    NR.EMPENHO: 01030006 LIQ: 006
                                
                            
                        HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
| Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | 04/03/2019 | - | 2019 | R$ 4.000,00 | Ver | 
| Liquidação | 11/03/2019 | 001 | 2019 | R$ 76,20 | Ver | 
| Liquidação | 11/03/2019 | 002 | 2019 | R$ 76,20 | Ver | 
| Liquidação | 11/03/2019 | 003 | 2019 | R$ 143,28 | Ver | 
| Liquidação | 11/03/2019 | 004 | 2019 | R$ 143,28 | Ver | 
| Liquidação | 11/03/2019 | 005 | 2019 | R$ 831,90 | Ver | 
| Pagamento | 11/03/2019 | 01030006 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 76,20 | Ver | 
| Pagamento | 11/03/2019 | 01030006 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 76,20 | Ver | 
| Pagamento | 11/03/2019 | 01030006 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 143,28 | Ver | 
| Pagamento | 11/03/2019 | 01030006 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 143,28 | Ver | 
| Pagamento | 11/03/2019 | 01030006 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 831,90 | Ver | 
| Liquidação | 10/04/2019 | 006 | 2019 | R$ 76,20 | Visualizando | 
| Liquidação | 10/04/2019 | 007 | 2019 | R$ 762,00 | Ver | 
| Liquidação | 10/04/2019 | 008 | 2019 | R$ 429,84 | Ver | 
| Liquidação | 10/04/2019 | 009 | 2019 | R$ 1.163,16 | Ver | 
| Pagamento | 10/04/2019 | 01030006 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 76,20 | Ver | 
| Pagamento | 10/04/2019 | 01030006 - 007 - 0001 | 2019 | R$ 762,00 | Ver | 
| Pagamento | 10/04/2019 | 01030006 - 008 - 0001 | 2019 | R$ 429,84 | Ver | 
| Pagamento | 10/04/2019 | 01030006 - 009 - 0001 | 2019 | R$ 1.163,16 | Ver | 
| Liquidação | 10/05/2019 | 010 | 2019 | R$ 35,31 | Ver | 
| Liquidação | 10/05/2019 | 011 | 2019 | R$ 76,20 | Ver | 
| Liquidação | 10/05/2019 | 012 | 2019 | R$ 76,20 | Ver | 
| Liquidação | 10/05/2019 | 014 | 2019 | R$ 34,03 | Ver | 
| Pagamento | 10/05/2019 | 01030006 - 010 - 0001 | 2019 | R$ 35,31 | Ver | 
| Pagamento | 10/05/2019 | 01030006 - 011 - 0001 | 2019 | R$ 76,20 | Ver | 
| Pagamento | 10/05/2019 | 01030006 - 012 - 0001 | 2019 | R$ 76,20 | Ver | 
| Pagamento | 10/05/2019 | 01030006 - 014 - 0001 | 2019 | R$ 34,03 | Ver | 
                
                    
                    Sistema de Transparência: DataBusiness
                
                
            
    Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
            © 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados
        
    