Detalhes do Liquidação
Voltar para lista
Dados da Liquidação
Competência
MAIO 2019
Valor
R$ 77,75
Etapa
Liquidação
Número Etapa
03010004-005
Data Publicação
11/05/2019
Data Registro
10/05/2019
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
Dados do Credor
Nome do Credor
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.040.108/0001-57
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
03
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 03010004 LIQ: 005
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
| Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | 02/01/2019 | - | 2019 | R$ 5.000,00 | Ver |
| Liquidação | 10/01/2019 | 001 | 2019 | R$ 76,20 | Ver |
| Pagamento | 10/01/2019 | 03010004 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 76,20 | Ver |
| Liquidação | 08/02/2019 | 002 | 2019 | R$ 76,20 | Ver |
| Pagamento | 08/02/2019 | 03010004 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 76,20 | Ver |
| Liquidação | 12/03/2019 | 003 | 2019 | R$ 76,20 | Ver |
| Pagamento | 12/03/2019 | 03010004 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 76,20 | Ver |
| Liquidação | 10/04/2019 | 004 | 2019 | R$ 76,20 | Ver |
| Pagamento | 10/04/2019 | 03010004 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 76,20 | Ver |
| Liquidação | 10/05/2019 | 005 | 2019 | R$ 77,75 | Visualizando |
| Pagamento | 10/05/2019 | 03010004 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 77,75 | Ver |
| Liquidação | 10/06/2019 | 006 | 2019 | R$ 76,20 | Ver |
| Pagamento | 10/06/2019 | 03010004 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 76,20 | Ver |
| Liquidação | 10/07/2019 | 007 | 2019 | R$ 149,74 | Ver |
| Pagamento | 10/07/2019 | 03010004 - 007 - 0001 | 2019 | R$ 149,74 | Ver |
| Liquidação | 09/08/2019 | 008 | 2019 | R$ 79,50 | Ver |
| Pagamento | 09/08/2019 | 03010004 - 008 - 0001 | 2019 | R$ 79,50 | Ver |
| Liquidação | 10/09/2019 | 009 | 2019 | R$ 176,13 | Ver |
| Pagamento | 10/09/2019 | 03010004 - 009 - 0001 | 2019 | R$ 176,13 | Ver |
| Liquidação | 10/10/2019 | 010 | 2019 | R$ 88,35 | Ver |
| Pagamento | 10/10/2019 | 03010004 - 010 - 0001 | 2019 | R$ 88,35 | Ver |
| Liquidação | 08/11/2019 | 011 | 2019 | R$ 88,35 | Ver |
| Pagamento | 08/11/2019 | 03010004 - 011 - 0001 | 2019 | R$ 88,35 | Ver |
| Liquidação | 11/12/2019 | 012 | 2019 | R$ 88,35 | Ver |
| Pagamento | 11/12/2019 | 03010004 - 012 - 0001 | 2019 | R$ 88,35 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados