Detalhes do Liquidação
Voltar para lista
Dados da Liquidação
Competência
DEZEMBRO 2019
Valor
R$ 11.555,56
Etapa
Liquidação
Número Etapa
20060001-008
Data Publicação
24/12/2019
Data Registro
23/12/2019
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. REF. ADITIVO DE CONTRATO
Dados do Credor
Nome do Credor
L S FIALHO ME
CPF/CNPJ
26.452.453/0001-42
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
20
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 20060001 LIQ: 008
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 2003.01/2017-1
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
| Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | 04/06/2019 | - | 2019 | R$ 104.000,00 | Ver |
| Liquidação | 07/06/2019 | 001 | 2019 | R$ 11.555,56 | Ver |
| Pagamento | 19/06/2019 | 20060001 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 5.000,00 | Ver |
| Pagamento | 01/07/2019 | 20060001 - 001 - 0002 | 2019 | R$ 6.555,50 | Ver |
| Liquidação | 05/07/2019 | 002 | 2019 | R$ 11.555,56 | Ver |
| Pagamento | 31/07/2019 | 20060001 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 11.555,56 | Ver |
| Liquidação | 09/08/2019 | 003 | 2019 | R$ 11.555,56 | Ver |
| Liquidação | 29/08/2019 | 004 | 2019 | R$ 11.555,56 | Ver |
| Pagamento | 30/08/2019 | 20060001 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 11.555,56 | Ver |
| Liquidação | 07/10/2019 | 005 | 2019 | R$ 11.555,56 | Ver |
| Pagamento | 08/10/2019 | 20060001 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 11.555,56 | Ver |
| Liquidação | 31/10/2019 | 006 | 2019 | R$ 11.555,56 | Ver |
| Pagamento | 06/11/2019 | 20060001 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 11.555,56 | Ver |
| Liquidação | 03/12/2019 | 007 | 2019 | R$ 11.555,56 | Ver |
| Pagamento | 05/12/2019 | 20060001 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 11.555,56 | Ver |
| Pagamento | 09/12/2019 | 20060001 - 001 - 0003 | 2019 | R$ 0,06 | Ver |
| Liquidação | 23/12/2019 | 008 | 2019 | R$ 11.555,56 | Visualizando |
| Pagamento | 30/12/2019 | 20060001 - 007 - 0001 | 2019 | R$ 11.555,56 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados