Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21050012
Data do Empenho
10/06/2019
Exercício
2019
Sequencial
6791
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 5.000,00
Valor Liquidado
R$ 5.000,00
Valor Pago
R$ 5.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 21050012 LIQ: 016
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-57
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21050012 LIQ: 016
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/05/2019 001 2019 76,20
10/05/2019 002 2019 42,17
10/05/2019 003 2019 76,20
10/05/2019 004 2019 76,20
10/05/2019 005 2019 618,63
10/05/2019 006 2019 76,20
10/05/2019 007 2019 83,77
10/05/2019 008 2019 206,21
10/06/2019 009 2019 688,98
10/06/2019 010 2019 143,28
10/06/2019 011 2019 143,28
10/06/2019 012 2019 76,20
10/06/2019 013 2019 76,20
10/06/2019 014 2019 76,20
10/06/2019 015 2019 76,20
10/06/2019 016 2019 76,20
10/06/2019 019 2019 76,20
10/06/2019 020 2019 76,20
19/06/2019 017 2019 114,25
19/06/2019 018 2019 65,49
10/07/2019 021 2019 123,43
10/07/2019 022 2019 88,35
10/07/2019 023 2019 88,35
10/07/2019 024 2019 88,35
09/08/2019 025 2019 1.658,64
09/08/2019 026 2019 8,62
Quantidade: 26 Valor total: 5.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/05/2019 21050012 - 001 - 0001 2019 76,20
10/05/2019 21050012 - 003 - 0001 2019 76,20
10/05/2019 21050012 - 004 - 0001 2019 76,20
10/05/2019 21050012 - 005 - 0001 2019 618,63
10/05/2019 21050012 - 006 - 0001 2019 76,20
10/05/2019 21050012 - 007 - 0001 2019 83,77
10/05/2019 21050012 - 008 - 0001 2019 206,21
10/06/2019 21050012 - 009 - 0001 2019 688,98
10/06/2019 21050012 - 010 - 0001 2019 143,28
10/06/2019 21050012 - 011 - 0001 2019 143,28
10/06/2019 21050012 - 012 - 0001 2019 76,20
10/06/2019 21050012 - 013 - 0001 2019 76,20
10/06/2019 21050012 - 014 - 0001 2019 76,20
10/06/2019 21050012 - 015 - 0001 2019 76,20
10/06/2019 21050012 - 016 - 0001 2019 76,20
10/06/2019 21050012 - 019 - 0001 2019 76,20
10/06/2019 21050012 - 020 - 0001 2019 76,20
19/06/2019 21050012 - 017 - 0001 2019 114,25
19/06/2019 21050012 - 018 - 0001 2019 65,49
10/07/2019 21050012 - 021 - 0001 2019 123,43
10/07/2019 21050012 - 022 - 0001 2019 88,35
10/07/2019 21050012 - 023 - 0001 2019 88,35
10/07/2019 21050012 - 024 - 0001 2019 88,35
09/08/2019 21050012 - 025 - 0001 2019 1.658,64
09/08/2019 21050012 - 026 - 0001 2019 8,62
10/09/2019 21050012 - 002 - 0001 2019 42,17
Quantidade: 26 Valor total: 5.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente