Detalhes da Despesa
Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02010008
Data do Empenho
15/08/2019
Exercício
2019
Sequencial
8705
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 5.000,00
Valor Liquidado
R$ 557,59
Valor Pago
R$ 557,59
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SANEAMENTO RURAL.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
CPF/CNPJ 01.090.080/0001-86
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 02010008 LQ: 015 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
02/01/2019 02010008 2019 R$ 5.000,00 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
15/01/2019 001 2019 R$ 21,99 Ver
15/01/2019 002 2019 R$ 20,99 Ver
11/02/2019 003 2019 R$ 21,99 Ver
11/02/2019 004 2019 R$ 20,99 Ver
15/03/2019 005 2019 R$ 21,99 Ver
15/03/2019 006 2019 R$ 20,99 Ver
15/04/2019 007 2019 R$ 21,99 Ver
15/04/2019 008 2019 R$ 21,26 Ver
13/05/2019 009 2019 R$ 23,20 Ver
13/05/2019 010 2019 R$ 22,20 Ver
14/06/2019 011 2019 R$ 22,20 Ver
14/06/2019 012 2019 R$ 23,20 Ver
17/07/2019 013 2019 R$ 22,20 Ver
17/07/2019 014 2019 R$ 23,20 Ver
15/08/2019 015 2019 R$ 23,68 Ver
15/08/2019 016 2019 R$ 22,66 Ver
13/09/2019 017 2019 R$ 23,20 Ver
13/09/2019 018 2019 R$ 78,86 Ver
15/10/2019 019 2019 R$ 22,20 Ver
14/11/2019 020 2019 R$ 23,20 Ver
14/11/2019 021 2019 R$ 22,20 Ver
21/11/2019 022 2019 R$ 10,45 Ver
16/12/2019 023 2019 R$ 22,75 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
15/01/2019 02010008 - 001 - 0001 2019 R$ 21,99 Ver
15/01/2019 02010008 - 002 - 0001 2019 R$ 20,99 Ver
11/02/2019 02010008 - 003 - 0001 2019 R$ 21,99 Ver
11/02/2019 02010008 - 004 - 0001 2019 R$ 20,99 Ver
15/03/2019 02010008 - 005 - 0001 2019 R$ 21,99 Ver
15/03/2019 02010008 - 006 - 0001 2019 R$ 20,99 Ver
15/04/2019 02010008 - 007 - 0001 2019 R$ 21,99 Ver
15/04/2019 02010008 - 008 - 0001 2019 R$ 21,26 Ver
13/05/2019 02010008 - 009 - 0001 2019 R$ 23,20 Ver
13/05/2019 02010008 - 010 - 0001 2019 R$ 22,20 Ver
14/06/2019 02010008 - 011 - 0001 2019 R$ 22,20 Ver
14/06/2019 02010008 - 012 - 0001 2019 R$ 23,20 Ver
17/07/2019 02010008 - 013 - 0001 2019 R$ 22,20 Ver
17/07/2019 02010008 - 014 - 0001 2019 R$ 23,20 Ver
15/08/2019 02010008 - 015 - 0001 2019 R$ 23,68 Visualizando
15/08/2019 02010008 - 016 - 0001 2019 R$ 22,66 Ver
13/09/2019 02010008 - 017 - 0001 2019 R$ 23,20 Ver
13/09/2019 02010008 - 018 - 0001 2019 R$ 78,86 Ver
15/10/2019 02010008 - 019 - 0001 2019 R$ 22,20 Ver
14/11/2019 02010008 - 020 - 0001 2019 R$ 23,20 Ver
14/11/2019 02010008 - 021 - 0001 2019 R$ 22,20 Ver
21/11/2019 02010008 - 022 - 0001 2019 R$ 10,45 Ver
16/12/2019 02010008 - 023 - 0001 2019 R$ 22,75 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

😞
1
☹️
2
😐
3
🙂
4
😁
5
Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

07.598.626/0001-90

Prefeitura Municipal de Alcântaras

prefeitura@alcantaras.ce.gov.br

Endereço

Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000

Atendimento

Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h

Telefones

© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados