Detalhes da Despesa
Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04010034
Data do Empenho
10/05/2019
Exercício
2019
Sequencial
9960
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 5.000,00
Valor Liquidado
R$ 4.348,83
Valor Pago
R$ 4.348,83
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.040.108/0001-57
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NE: 04010034 LQ: 009 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2019 | 04010034 | 2019 | R$ 5.000,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2019 | 001 | 2019 | R$ 143,28 | Ver |
| 09/01/2019 | 002 | 2019 | R$ 76,20 | Ver |
| 08/02/2019 | 003 | 2019 | R$ 108,03 | Ver |
| 08/02/2019 | 004 | 2019 | R$ 146,19 | Ver |
| 11/03/2019 | 005 | 2019 | R$ 76,20 | Ver |
| 11/03/2019 | 006 | 2019 | R$ 143,28 | Ver |
| 10/04/2019 | 007 | 2019 | R$ 76,20 | Ver |
| 10/04/2019 | 008 | 2019 | R$ 143,28 | Ver |
| 10/05/2019 | 009 | 2019 | R$ 143,28 | Ver |
| 10/05/2019 | 010 | 2019 | R$ 91,34 | Ver |
| 10/06/2019 | 011 | 2019 | R$ 143,28 | Ver |
| 10/06/2019 | 012 | 2019 | R$ 76,20 | Ver |
| 10/06/2019 | 013 | 2019 | R$ 143,28 | Ver |
| 10/07/2019 | 014 | 2019 | R$ 166,11 | Ver |
| 10/07/2019 | 015 | 2019 | R$ 88,35 | Ver |
| 09/08/2019 | 016 | 2019 | R$ 149,46 | Ver |
| 09/08/2019 | 017 | 2019 | R$ 79,50 | Ver |
| 19/08/2019 | 018 | 2019 | R$ 16,00 | Ver |
| 10/09/2019 | 019 | 2019 | R$ 182,76 | Ver |
| 10/09/2019 | 020 | 2019 | R$ 97,20 | Ver |
| 10/10/2019 | 021 | 2019 | R$ 239,03 | Ver |
| 10/10/2019 | 022 | 2019 | R$ 88,35 | Ver |
| 08/11/2019 | 023 | 2019 | R$ 166,11 | Ver |
| 08/11/2019 | 024 | 2019 | R$ 578,21 | Ver |
| 11/12/2019 | 025 | 2019 | R$ 733,25 | Ver |
| 11/12/2019 | 026 | 2019 | R$ 166,11 | Ver |
| 11/12/2019 | 027 | 2019 | R$ 88,35 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2019 | 04010034 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 143,28 | Ver |
| 09/01/2019 | 04010034 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 76,20 | Ver |
| 08/02/2019 | 04010034 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 108,03 | Ver |
| 08/02/2019 | 04010034 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 146,19 | Ver |
| 11/03/2019 | 04010034 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 76,20 | Ver |
| 11/03/2019 | 04010034 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 143,28 | Ver |
| 10/04/2019 | 04010034 - 007 - 0001 | 2019 | R$ 76,20 | Ver |
| 10/04/2019 | 04010034 - 008 - 0001 | 2019 | R$ 143,28 | Ver |
| 10/05/2019 | 04010034 - 009 - 0001 | 2019 | R$ 143,28 | Visualizando |
| 10/05/2019 | 04010034 - 010 - 0001 | 2019 | R$ 91,34 | Ver |
| 10/06/2019 | 04010034 - 011 - 0001 | 2019 | R$ 143,28 | Ver |
| 10/06/2019 | 04010034 - 012 - 0001 | 2019 | R$ 76,20 | Ver |
| 10/06/2019 | 04010034 - 013 - 0001 | 2019 | R$ 143,28 | Ver |
| 10/07/2019 | 04010034 - 014 - 0001 | 2019 | R$ 166,11 | Ver |
| 10/07/2019 | 04010034 - 015 - 0001 | 2019 | R$ 88,35 | Ver |
| 09/08/2019 | 04010034 - 016 - 0001 | 2019 | R$ 149,46 | Ver |
| 09/08/2019 | 04010034 - 017 - 0001 | 2019 | R$ 79,50 | Ver |
| 19/08/2019 | 04010034 - 018 - 0001 | 2019 | R$ 16,00 | Ver |
| 10/09/2019 | 04010034 - 019 - 0001 | 2019 | R$ 182,76 | Ver |
| 10/09/2019 | 04010034 - 020 - 0001 | 2019 | R$ 97,20 | Ver |
| 10/10/2019 | 04010034 - 021 - 0001 | 2019 | R$ 239,03 | Ver |
| 10/10/2019 | 04010034 - 022 - 0001 | 2019 | R$ 88,35 | Ver |
| 08/11/2019 | 04010034 - 023 - 0001 | 2019 | R$ 166,11 | Ver |
| 08/11/2019 | 04010034 - 024 - 0001 | 2019 | R$ 578,21 | Ver |
| 11/12/2019 | 04010034 - 025 - 0001 | 2019 | R$ 733,25 | Ver |
| 11/12/2019 | 04010034 - 026 - 0001 | 2019 | R$ 166,11 | Ver |
| 11/12/2019 | 04010034 - 027 - 0001 | 2019 | R$ 88,35 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados