Detalhes da Despesa
Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04010049
Data do Empenho
10/06/2019
Exercício
2019
Sequencial
10048
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.600,00
Valor Liquidado
R$ 3.600,00
Valor Pago
R$ 3.300,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS, LOCALIZADO NO SITIO BELA VISTA, ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
LUIZ GONZAGA BENICIO
CPF/CNPJ
356.***.***-34
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Dispensa
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 0201.007/2019
Processo Administrativo
NE: 04010049 LQ: 005 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2019 | 04010049 | 2019 | R$ 3.600,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2019 | 001 | 2019 | R$ 300,00 | Ver |
| 11/03/2019 | 002 | 2019 | R$ 300,00 | Ver |
| 10/04/2019 | 003 | 2019 | R$ 300,00 | Ver |
| 10/05/2019 | 004 | 2019 | R$ 300,00 | Ver |
| 10/06/2019 | 005 | 2019 | R$ 300,00 | Ver |
| 10/07/2019 | 006 | 2019 | R$ 300,00 | Ver |
| 09/08/2019 | 007 | 2019 | R$ 300,00 | Ver |
| 10/09/2019 | 008 | 2019 | R$ 300,00 | Ver |
| 10/10/2019 | 009 | 2019 | R$ 300,00 | Ver |
| 08/11/2019 | 010 | 2019 | R$ 300,00 | Ver |
| 11/12/2019 | 011 | 2019 | R$ 300,00 | Ver |
| 30/12/2019 | 012 | 2019 | R$ 300,00 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2019 | 04010049 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 300,00 | Ver |
| 11/03/2019 | 04010049 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 300,00 | Ver |
| 10/04/2019 | 04010049 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 300,00 | Ver |
| 10/05/2019 | 04010049 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 300,00 | Ver |
| 10/06/2019 | 04010049 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 300,00 | Visualizando |
| 10/07/2019 | 04010049 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 300,00 | Ver |
| 09/08/2019 | 04010049 - 007 - 0001 | 2019 | R$ 300,00 | Ver |
| 10/09/2019 | 04010049 - 008 - 0001 | 2019 | R$ 300,00 | Ver |
| 10/10/2019 | 04010049 - 009 - 0001 | 2019 | R$ 300,00 | Ver |
| 08/11/2019 | 04010049 - 010 - 0001 | 2019 | R$ 300,00 | Ver |
| 11/12/2019 | 04010049 - 011 - 0001 | 2019 | R$ 300,00 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados