Detalhes do Pagamento
    
        
            
            Voltar para lista
        
        
        
        
        
                
                    
                
                    
                                    
                        
                
                                    
                        
                
                                    
                        
                
                                    
                        
                
                            
    
        
                    
        
        
                    
                        
                            
                    
                
    
        
        
        
        
        
                
                        
                
                                    
                        
                            
    
        
        
        
        
                
                        
                
                
                                    
                        
                
                
                                    
                        
                
                
                                    
                        
                
                
                                    
                        
                
                
                                    
                        
                            
    
        
                    
        
        
                    
                            
                    
                                            
                            
                                    
    
        
        
                    
        
        
                    
                        
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        
                                        
                                
                            
                        
                    
                
    
        
        
        
        
        
    
        Dados da Pagamento
                        Competência
                        
                                                        MAIO 2019
                        
                    
                
                        Valor
                        
                            R$ 1.039,90
                        
                    
                
                            Etapa
                            
                                Pagamento
                            
                        
                    
                            Número Etapa
                            
                                21010016 - 004 - 0001
                            
                        
                    
                            Data Publicação
                            
                                03/05/2019
                            
                        
                    
                            Data Registro
                            
                                02/05/2019
                            
                        
                    Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO OFICIAL DO CEARA E DIARIO OFICIAL DA UNIÃO.
Dados do Credor
                            Nome do Credor
                            
                                HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
                            
                        
                    
                            CPF/CNPJ
                            
                                07.779.242/0001-74
                            
                        
                    Estrutura Orçamentária
                            Código Unidade Orçamentária
                            
                                21
                            
                        
                    
                            Unidade Orçamentária
                            
                                Unidade não encontrada
                            
                        
                    
                            Função
                            
                                ADMINISTRACAO
                            
                        
                    
                            Sub-Função
                            
                                122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
                            
                        
                    
                            Natureza
                            
                                3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
                            
                        
                    
                            Fonte Recurso
                            
                                Recurso Próprio
                            
                        
                    Informações Legais e Administrativas
                                Processo Administrativo
                                
                                    NE: 21010016 LQ: 004 NP: 0001
                                
                            
                        
                                Processo Licitatório
                                
                                    Nr.Licita??o: 2510.01/2018
                                
                            
                        HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
| Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | 02/01/2019 | - | 2019 | R$ 24.365,00 | Ver | 
| Liquidação | 21/01/2019 | 001 | 2019 | R$ 542,40 | Ver | 
| Liquidação | 12/02/2019 | 002 | 2019 | R$ 1.156,40 | Ver | 
| Liquidação | 14/02/2019 | 003 | 2019 | R$ 788,00 | Ver | 
| Pagamento | 20/02/2019 | 21010016 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 542,40 | Ver | 
| Liquidação | 25/02/2019 | 004 | 2019 | R$ 1.039,90 | Ver | 
| Liquidação | 25/02/2019 | 005 | 2019 | R$ 1.408,30 | Ver | 
| Pagamento | 29/03/2019 | 21010016 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 1.156,40 | Ver | 
| Liquidação | 05/04/2019 | 007 | 2019 | R$ 665,20 | Ver | 
| Liquidação | 08/04/2019 | 006 | 2019 | R$ 542,40 | Ver | 
| Pagamento | 11/04/2019 | 21010016 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 788,00 | Ver | 
| Liquidação | 26/04/2019 | 009 | 2019 | R$ 665,20 | Ver | 
| Liquidação | 02/05/2019 | 008 | 2019 | R$ 542,40 | Ver | 
| Pagamento | 02/05/2019 | 21010016 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 1.039,90 | Visualizando | 
| Pagamento | 03/05/2019 | 21010016 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 1.408,30 | Ver | 
| Liquidação | 16/05/2019 | 011 | 2019 | R$ 1.110,40 | Ver | 
| Liquidação | 16/05/2019 | 012 | 2019 | R$ 465,60 | Ver | 
| Liquidação | 27/05/2019 | 010 | 2019 | R$ 1.262,20 | Ver | 
| Pagamento | 10/06/2019 | 21010016 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 542,40 | Ver | 
| Pagamento | 10/06/2019 | 21010016 - 007 - 0001 | 2019 | R$ 665,20 | Ver | 
| Pagamento | 19/06/2019 | 21010016 - 009 - 0001 | 2019 | R$ 665,20 | Ver | 
| Pagamento | 28/06/2019 | 21010016 - 008 - 0001 | 2019 | R$ 542,40 | Ver | 
| Liquidação | 02/07/2019 | 013 | 2019 | R$ 4.475,10 | Ver | 
| Pagamento | 10/07/2019 | 21010016 - 011 - 0001 | 2019 | R$ 1.110,40 | Ver | 
| Pagamento | 10/07/2019 | 21010016 - 012 - 0001 | 2019 | R$ 465,60 | Ver | 
| Pagamento | 19/07/2019 | 21010016 - 010 - 0001 | 2019 | R$ 1.262,20 | Ver | 
| Liquidação | 12/08/2019 | 014 | 2019 | R$ 3.041,20 | Ver | 
| Pagamento | 20/08/2019 | 21010016 - 013 - 0001 | 2019 | R$ 4.475,10 | Ver | 
| Liquidação | 21/08/2019 | 015 | 2019 | R$ 1.478,80 | Ver | 
| Liquidação | 21/08/2019 | 016 | 2019 | R$ 910,80 | Ver | 
| Pagamento | 23/10/2019 | 21010016 - 014 - 0001 | 2019 | R$ 3.041,20 | Ver | 
| Pagamento | 23/10/2019 | 21010016 - 016 - 0001 | 2019 | R$ 910,80 | Ver | 
| Pagamento | 30/10/2019 | 21010016 - 015 - 0001 | 2019 | R$ 1.478,80 | Ver | 
                
                    
                    Sistema de Transparência: DataBusiness
                
                
            
    Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
            © 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados
        
    