Detalhes da Despesa
Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
21050030
Data do Empenho
11/09/2019
Exercício
2019
Sequencial
12184
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 309.145,24
Valor Liquidado
R$ 309.145,24
Valor Pago
R$ 288.292,68
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANESCENTE DE COLETA E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E RURAIS DO MUNICIPIO,
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
ECO LOC LOCAÇÕES E LIMPEZA EIRELI - EPP
CPF/CNPJ
15.065.993/0001-57
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
Código órgão não informado
Função
SANEAMENTO
Sub-Função
512-SANEAMENTO BÁSICO URBANO
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Dispensa
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 1004.001/2019
Processo Administrativo
NE: 21050030 LQ: 003 NP: 0003
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2019 | 21050030 | 2019 | R$ 309.145,24 | Ver |
Liquidações
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2019 | 21050030 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 40.000,00 | Ver |
| 01/07/2019 | 21050030 - 001 - 0002 | 2019 | R$ 20.097,40 | Ver |
| 10/07/2019 | 21050030 - 001 - 0003 | 2019 | R$ 11.000,00 | Ver |
| 12/07/2019 | 21050030 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 25.000,00 | Ver |
| 24/07/2019 | 21050030 - 002 - 0002 | 2019 | R$ 15.000,00 | Ver |
| 01/08/2019 | 21050030 - 002 - 0003 | 2019 | R$ 20.000,00 | Ver |
| 09/08/2019 | 21050030 - 002 - 0004 | 2019 | R$ 12.612,31 | Ver |
| 21/08/2019 | 21050030 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 25.000,00 | Ver |
| 30/08/2019 | 21050030 - 003 - 0002 | 2019 | R$ 15.000,00 | Ver |
| 11/09/2019 | 21050030 - 003 - 0003 | 2019 | R$ 10.000,00 | Visualizando |
| 25/09/2019 | 21050030 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 30.000,00 | Ver |
| 24/10/2019 | 21050030 - 004 - 0002 | 2019 | R$ 20.000,00 | Ver |
| 26/11/2019 | 21050030 - 003 - 0004 | 2019 | R$ 22.037,33 | Ver |
| 26/11/2019 | 21050030 - 004 - 0003 | 2019 | R$ 11.862,67 | Ver |
| 29/11/2019 | 21050030 - 004 - 0004 | 2019 | R$ 2.489,88 | Ver |
| 19/12/2019 | 21050030 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 2.489,88 | Ver |
| 23/12/2019 | 21050030 - 004 - 0005 | 2019 | R$ 5.703,21 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados