Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
24010009
Data do Empenho
09/08/2019
Exercício
2019
Sequencial
12514
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 44.180,00
Valor Liquidado
R$ 28.110,50
Valor Pago
R$ 28.100,45
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE TEXTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E, JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIARIO DA UNIÃO E DIARIO DO ESTADO DO CEARA.

Referência Administrativa NE: 24010009 LQ: 017 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-74
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 2510.01/2018
Processo Administrativo NE: 24010009 LQ: 017 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
08/02/2019 009 2019 1.039,90
13/02/2019 001 2019 1.233,20
13/02/2019 002 2019 542,40
13/02/2019 003 2019 665,20
13/02/2019 004 2019 917,10
13/02/2019 005 2019 665,20
13/02/2019 006 2019 788,00
13/02/2019 007 2019 1.233,20
13/02/2019 008 2019 665,20
18/03/2019 013 2019 542,40
29/03/2019 010 2019 1.356,00
08/04/2019 011 2019 1.185,40
08/04/2019 012 2019 1.478,80
26/04/2019 014 2019 1.039,90
29/05/2019 015 2019 588,40
29/05/2019 016 2019 788,00
24/06/2019 017 2019 2.152,00
28/06/2019 018 2019 1.601,60
03/07/2019 019 2019 788,00
04/07/2019 020 2019 542,40
11/07/2019 021 2019 910,80
30/07/2019 022 2019 1.308,20
31/07/2019 023 2019 1.524,80
21/08/2019 024 2019 796,00
21/08/2019 025 2019 796,00
29/08/2019 026 2019 230,00
30/08/2019 027 2019 987,60
10/09/2019 028 2019 1.033,60
30/09/2019 029 2019 711,20
Quantidade: 29 Valor total: 28.110,50
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/02/2019 24010009 - 001 - 0001 2019 1.233,20
28/02/2019 24010009 - 002 - 0001 2019 542,40
28/02/2019 24010009 - 003 - 0001 2019 665,20
11/03/2019 24010009 - 004 - 0001 2019 917,10
11/03/2019 24010009 - 005 - 0001 2019 665,20
21/03/2019 24010009 - 006 - 0001 2019 788,00
21/03/2019 24010009 - 007 - 0001 2019 1.233,20
21/03/2019 24010009 - 008 - 0001 2019 665,20
11/04/2019 24010009 - 009 - 0001 2019 1.039,90
08/05/2019 24010009 - 012 - 0001 2019 1.478,80
08/05/2019 24010009 - 013 - 0001 2019 542,40
09/05/2019 24010009 - 011 - 0001 2019 1.185,40
10/05/2019 24010009 - 010 - 0001 2019 1.345,95
19/06/2019 24010009 - 014 - 0001 2019 1.039,90
19/07/2019 24010009 - 015 - 0001 2019 588,40
19/07/2019 24010009 - 016 - 0001 2019 788,00
09/08/2019 24010009 - 017 - 0001 2019 2.152,00
30/08/2019 24010009 - 018 - 0001 2019 1.601,60
30/08/2019 24010009 - 019 - 0001 2019 788,00
30/08/2019 24010009 - 020 - 0001 2019 542,40
30/08/2019 24010009 - 021 - 0001 2019 910,80
20/09/2019 24010009 - 022 - 0001 2019 1.308,20
30/09/2019 24010009 - 023 - 0001 2019 1.524,80
30/10/2019 24010009 - 024 - 0001 2019 796,00
30/10/2019 24010009 - 025 - 0001 2019 796,00
30/10/2019 24010009 - 026 - 0001 2019 230,00
08/11/2019 24010009 - 027 - 0001 2019 987,60
08/11/2019 24010009 - 028 - 0001 2019 1.033,60
08/11/2019 24010009 - 029 - 0001 2019 711,20
Quantidade: 29 Valor total: 28.100,45
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente