Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02010002
Data do Empenho
22/05/2025
Exercício
2025
Sequencial
2023
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 95.000,00
Valor Liquidado
R$ 94.727,16
Valor Pago
R$ 94.727,16
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 02010002 LIQ: 019
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-70
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2026
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02010002 LIQ: 019
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
13/01/2025 001 2025 161,10
30/01/2025 002 2025 71,77
13/02/2025 003 2025 31,05
20/02/2025 004 2025 10.918,04
28/02/2025 005 2025 176,57
28/02/2025 006 2025 208,74
12/03/2025 008 2025 156,99
20/03/2025 009 2025 7.951,33
21/03/2025 010 2025 64,41
21/03/2025 011 2025 30,59
28/03/2025 012 2025 138,09
28/03/2025 013 2025 112,81
17/04/2025 014 2025 4.912,85
30/04/2025 015 2025 201,01
30/04/2025 016 2025 30,17
20/05/2025 017 2025 5.998,25
22/05/2025 018 2025 30,26
22/05/2025 019 2025 50,16
20/06/2025 020 2025 244,54
20/06/2025 021 2025 138,91
20/06/2025 022 2025 144,41
20/06/2025 023 2025 141,50
20/06/2025 024 2025 143,32
20/06/2025 025 2025 101,38
20/06/2025 026 2025 244,86
20/06/2025 027 2025 382,32
20/06/2025 028 2025 153,08
20/06/2025 029 2025 130,28
20/06/2025 030 2025 7.078,16
01/07/2025 031 2025 203,21
01/07/2025 032 2025 70,41
18/07/2025 033 2025 55,64
18/07/2025 034 2025 59,14
18/07/2025 035 2025 8.045,94
23/07/2025 036 2025 145,00
23/07/2025 037 2025 250,97
20/08/2025 038 2025 7.664,95
01/09/2025 039 2025 100,87
01/09/2025 040 2025 192,84
16/09/2025 041 2025 153,70
16/09/2025 042 2025 189,06
19/09/2025 043 2025 8.282,52
22/09/2025 044 2025 57,18
22/09/2025 045 2025 59,15
20/10/2025 046 2025 8.757,41
24/10/2025 047 2025 138,81
24/10/2025 048 2025 170,97
13/11/2025 049 2025 153,42
13/11/2025 050 2025 158,06
19/11/2025 051 2025 9.159,15
25/11/2025 052 2025 162,07
25/11/2025 053 2025 53,77
19/12/2025 056 2025 9.928,69
23/12/2025 054 2025 210,23
23/12/2025 055 2025 157,05
Quantidade: 55 Valor total: 94.727,16
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/01/2025 02010002 - 001 - 0001 2025 161,10
30/01/2025 02010002 - 002 - 0001 2025 71,77
13/02/2025 02010002 - 003 - 0001 2025 31,05
20/02/2025 02010002 - 004 - 0001 2025 10.918,04
28/02/2025 02010002 - 005 - 0001 2025 176,57
28/02/2025 02010002 - 006 - 0001 2025 208,74
12/03/2025 02010002 - 008 - 0001 2025 156,99
20/03/2025 02010002 - 009 - 0001 2025 7.951,33
21/03/2025 02010002 - 010 - 0001 2025 64,41
21/03/2025 02010002 - 011 - 0001 2025 30,59
28/03/2025 02010002 - 012 - 0001 2025 138,09
28/03/2025 02010002 - 013 - 0001 2025 112,81
17/04/2025 02010002 - 014 - 0001 2025 4.912,85
30/04/2025 02010002 - 015 - 0001 2025 201,01
30/04/2025 02010002 - 016 - 0001 2025 30,17
20/05/2025 02010002 - 017 - 0001 2025 5.998,25
22/05/2025 02010002 - 018 - 0001 2025 30,26
22/05/2025 02010002 - 019 - 0001 2025 50,16
20/06/2025 02010002 - 020 - 0001 2025 244,54
20/06/2025 02010002 - 021 - 0001 2025 138,91
20/06/2025 02010002 - 022 - 0001 2025 144,41
20/06/2025 02010002 - 023 - 0001 2025 141,50
20/06/2025 02010002 - 024 - 0001 2025 143,32
20/06/2025 02010002 - 025 - 0001 2025 101,38
20/06/2025 02010002 - 026 - 0001 2025 244,86
20/06/2025 02010002 - 027 - 0001 2025 382,32
20/06/2025 02010002 - 028 - 0001 2025 153,08
20/06/2025 02010002 - 029 - 0001 2025 130,28
20/06/2025 02010002 - 030 - 0001 2025 7.078,16
01/07/2025 02010002 - 031 - 0001 2025 203,21
01/07/2025 02010002 - 032 - 0001 2025 70,41
18/07/2025 02010002 - 033 - 0001 2025 55,64
18/07/2025 02010002 - 034 - 0001 2025 59,14
18/07/2025 02010002 - 035 - 0001 2025 8.045,94
23/07/2025 02010002 - 036 - 0001 2025 145,00
23/07/2025 02010002 - 037 - 0001 2025 250,97
20/08/2025 02010002 - 038 - 0001 2025 7.664,95
01/09/2025 02010002 - 039 - 0001 2025 100,87
01/09/2025 02010002 - 040 - 0001 2025 192,84
16/09/2025 02010002 - 041 - 0001 2025 153,70
16/09/2025 02010002 - 042 - 0001 2025 189,06
19/09/2025 02010002 - 043 - 0001 2025 8.282,52
22/09/2025 02010002 - 044 - 0001 2025 57,18
22/09/2025 02010002 - 045 - 0001 2025 59,15
20/10/2025 02010002 - 046 - 0001 2025 8.757,41
24/10/2025 02010002 - 047 - 0001 2025 138,81
24/10/2025 02010002 - 048 - 0001 2025 170,97
13/11/2025 02010002 - 049 - 0001 2025 153,42
13/11/2025 02010002 - 050 - 0001 2025 158,06
19/11/2025 02010002 - 051 - 0001 2025 9.159,15
25/11/2025 02010002 - 052 - 0001 2025 162,07
25/11/2025 02010002 - 053 - 0001 2025 53,77
19/12/2025 02010002 - 056 - 0001 2025 9.928,69
23/12/2025 02010002 - 054 - 0001 2025 210,23
23/12/2025 02010002 - 055 - 0001 2025 157,05
Quantidade: 55 Valor total: 94.727,16
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente