Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
30010022
Data do Empenho
01/08/2025
Exercício
2025
Sequencial
15802
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.000,00
Valor Liquidado
R$ 1.000,00
Valor Pago
R$ 1.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA

Referência Administrativa NE: 30010022 LQ: 030 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social BANCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ 00.***.***/****-08
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Projeto/Atividade 2086
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 30010022 LQ: 030 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/01/2025 001 2025 84,00
13/01/2025 002 2025 12,00
03/02/2025 003 2025 24,00
05/02/2025 004 2025 24,00
18/02/2025 005 2025 12,69
28/02/2025 006 2025 38,07
06/03/2025 007 2025 38,07
07/03/2025 008 2025 12,69
13/03/2025 009 2025 63,45
28/03/2025 010 2025 12,69
04/04/2025 011 2025 12,69
08/04/2025 012 2025 25,38
09/04/2025 013 2025 12,69
11/04/2025 014 2025 63,45
05/05/2025 015 2025 38,07
12/05/2025 016 2025 76,14
23/05/2025 017 2025 12,69
30/05/2025 018 2025 25,38
05/06/2025 019 2025 12,69
10/06/2025 020 2025 12,69
12/06/2025 021 2025 38,07
01/07/2025 022 2025 25,38
10/07/2025 023 2025 25,38
15/07/2025 029 2025 25,38
16/07/2025 025 2025 12,69
23/07/2025 026 2025 12,69
24/07/2025 028 2025 25,38
30/07/2025 027 2025 12,69
01/08/2025 030 2025 25,38
05/08/2025 031 2025 25,38
06/08/2025 032 2025 12,69
11/08/2025 033 2025 38,07
13/08/2025 034 2025 12,69
15/08/2025 035 2025 12,69
01/09/2025 036 2025 12,69
02/09/2025 037 2025 25,38
12/09/2025 038 2025 43,84
Quantidade: 37 Valor total: 1.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/01/2025 30010022 - 001 - 0001 2025 84,00
13/01/2025 30010022 - 002 - 0001 2025 12,00
03/02/2025 30010022 - 003 - 0001 2025 24,00
05/02/2025 30010022 - 004 - 0001 2025 24,00
18/02/2025 30010022 - 005 - 0001 2025 12,69
28/02/2025 30010022 - 006 - 0001 2025 38,07
06/03/2025 30010022 - 007 - 0001 2025 38,07
07/03/2025 30010022 - 008 - 0001 2025 12,69
13/03/2025 30010022 - 009 - 0001 2025 63,45
28/03/2025 30010022 - 010 - 0001 2025 12,69
04/04/2025 30010022 - 011 - 0001 2025 12,69
08/04/2025 30010022 - 012 - 0001 2025 25,38
09/04/2025 30010022 - 013 - 0001 2025 12,69
11/04/2025 30010022 - 014 - 0001 2025 63,45
05/05/2025 30010022 - 015 - 0001 2025 38,07
12/05/2025 30010022 - 016 - 0001 2025 76,14
23/05/2025 30010022 - 017 - 0001 2025 12,69
30/05/2025 30010022 - 018 - 0001 2025 25,38
05/06/2025 30010022 - 019 - 0001 2025 12,69
10/06/2025 30010022 - 020 - 0001 2025 12,69
12/06/2025 30010022 - 021 - 0001 2025 38,07
01/07/2025 30010022 - 022 - 0001 2025 25,38
10/07/2025 30010022 - 023 - 0001 2025 25,38
15/07/2025 30010022 - 029 - 0001 2025 25,38
16/07/2025 30010022 - 025 - 0001 2025 12,69
23/07/2025 30010022 - 026 - 0001 2025 12,69
24/07/2025 30010022 - 028 - 0001 2025 25,38
30/07/2025 30010022 - 027 - 0001 2025 12,69
01/08/2025 30010022 - 030 - 0001 2025 25,38
05/08/2025 30010022 - 031 - 0001 2025 25,38
06/08/2025 30010022 - 032 - 0001 2025 12,69
11/08/2025 30010022 - 033 - 0001 2025 38,07
13/08/2025 30010022 - 034 - 0001 2025 12,69
15/08/2025 30010022 - 035 - 0001 2025 12,69
01/09/2025 30010022 - 036 - 0001 2025 12,69
02/09/2025 30010022 - 037 - 0001 2025 25,38
12/09/2025 30010022 - 038 - 0001 2025 43,84
Quantidade: 37 Valor total: 1.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente